Conquistas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Página em construção. | Página em construção. | ||
==Lista de Conquistas== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!Nome | |||
!Requerimentos | |||
!Pontos | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Geral=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Nível 10 | |||
|Atingir o nível 10. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 20 | |||
|Atingir o nível 20. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 30 | |||
|Atingir o nível 30. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 40 | |||
|Atingir o nível 40. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 50 | |||
|Atingir o nível 50. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 60 | |||
|Atingir o nível 60. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 70 | |||
|Atingir o nível 70. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 80 | |||
|Atingir o nível 80. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 90 | |||
|Atingir o nível 90. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 99 - Antigo | |||
|Atingir o nível 99. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Nível 100 - Solo desconhecido | |||
|Atingir o nível 100. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 110 | |||
|Atingir o nível 110. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 120 - Finalmente! | |||
|Atingir o nível 120. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Trapalhão | |||
|Completar 50 ações no jogo | |||
|10 | |||
|- | |||
|Phillip irrequieto | |||
|Completar 750 ações no jogo | |||
|50 | |||
|- | |||
|Pau para toda a obra | |||
|Completar 2500 ações no jogo | |||
|100 | |||
|- | |||
|Pronto para a cama | |||
|Durma por 24 horas no total | |||
|10 | |||
|- | |||
|Dormir demais | |||
|Durma por 25 dias no total | |||
|50 | |||
|- | |||
|Sonolento viciado | |||
|Durma por 100 dias no total | |||
|100 | |||
|- | |||
|Cliente casual | |||
|Durma uma vez no hotel | |||
|10 | |||
|- | |||
|Regular | |||
|Durma no hotel 75 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Inquilino de longo prazo | |||
|Sleep in the hotel 250 times | |||
|100 | |||
|- | |||
|Dorminhoco | |||
|Fila de duas pernoites no hotel | |||
|30 | |||
|- | |||
|Sonâmbulo | |||
|Fila de três pernoites no hotel | |||
|60 | |||
|- | |||
|Turista | |||
|Dormir por 80 horas no hotel estrangeiro | |||
|10 | |||
|- | |||
|Mochileiro | |||
|Dormir por 400 horas no hotel estrangeiro | |||
|30 | |||
|- | |||
|Viajante do mundo | |||
|Dormir por 800 horas no hotel estrangeiro | |||
|60 | |||
|- | |||
|Psst, olhe aqui... | |||
|Venda 1 ou mais itens ao caixeiro viajante | |||
|10 | |||
|- | |||
|Esse caiu da traseira de um caminhão | |||
|Venda itens 75 vezes ao caixeiro viajante | |||
|50 | |||
|- | |||
|Rei do contrabando | |||
|Venda itens 250 vezes ao caixeiro viajante | |||
|100 | |||
|- | |||
|Cliente ocasional | |||
|Comprar 1 item do caixeiro viajante | |||
|10 | |||
|- | |||
|Caçador de barganha | |||
|Compre 10 itens do caixeiro viajante | |||
|50 | |||
|- | |||
|Atacadista | |||
|Compre 50 itens do caixeiro viajante | |||
|100 | |||
|- | |||
|Um punhado de dólares | |||
|Ganhe $100 vendendo itens ao caixeiro viajante | |||
|10 | |||
|- | |||
|Passador | |||
|Ganhe $10000 vendendo itens ao caixeiro viajante | |||
|50 | |||
|- | |||
|Rei da sucata | |||
|Obter $1000000 vendendo itens ao caixeiro viajante | |||
|100 | |||
|- | |||
|Nenhuma vitória sem sacrifício | |||
|Desmaie 50 vezes | |||
|10 | |||
|- | |||
|Estou acostumado a isso | |||
|Desmaie 250 vezes | |||
|30 | |||
|- | |||
|Mestre do sub-mundo | |||
|Desmaie 500 vezes | |||
|60 | |||
|- | |||
|O primeiro passo... | |||
|Mude de nível | |||
|0 | |||
|- | |||
|Levante a bandeira! | |||
|Leve ao John uma bandeira da união | |||
|0 | |||
|- | |||
!colspan=3 | <center> | |||
====Viagem==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Viajante | |||
|Viajar mil milhas | |||
|10 | |||
|- | |||
|Vagabundo | |||
|Viajar vinte e cinco mil milhas | |||
|75 | |||
|- | |||
|Viajante do mundo | |||
|Viajar cem mil milhas | |||
|150 | |||
|- | |||
|Andar | |||
|Andar mil milhas | |||
|10 | |||
|- | |||
|Maratona | |||
|Andar duas mil e quinhentas milhas | |||
|30 | |||
|- | |||
|"E eu ando 500 milhas..." | |||
|Andar cinco mil milhas | |||
|60 | |||
|- | |||
|Lento mas seguro | |||
|Andar mil milhas num burro | |||
|10 | |||
|- | |||
|Condutor de burro | |||
|Andar cinco mil milhas num burro | |||
|30 | |||
|- | |||
|Condutor de burros por campos e vales | |||
|Andar dez mil milhas num burro | |||
|60 | |||
|- | |||
|Rei das cenouras | |||
|Andar vinte e cinco mil milhas num burro | |||
|90 | |||
|- | |||
|Estudante de equitação | |||
|Percorrer uma distância total de mil milhas | |||
|10 | |||
|- | |||
|Cavaleiro experiente | |||
|Percorrer uma distância total de vinte e cinco mil milhas | |||
|30 | |||
|- | |||
|Cavaleiro de longas distâncias | |||
|Percorrer uma distância total de cem mil milhas | |||
|60 | |||
|- | |||
|Yeehaw! | |||
|Andar mil milhas em um cavalo americano | |||
|10 | |||
|- | |||
|Do leste ao oeste, aff! | |||
|Andar vinte e cinco mil milhas em um cavalo americano | |||
|30 | |||
|- | |||
|Como o vento | |||
|Andar cinquenta mil milhas em um cavalo americano | |||
|60 | |||
|- | |||
|Quatro quartos formam um todo | |||
|Andar cem mil milhas em um cavalo americano | |||
|90 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Dinheiro==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Meu primeiro dólar no banco | |||
|Fazer 10 depósitos bancários | |||
|10 | |||
|- | |||
|Pouco a pouco | |||
|Fazer 500 depósitos bancários | |||
|50 | |||
|- | |||
|Eu preciso de uma conta bancária | |||
|Fazer 5000 depósitos bancários | |||
|100 | |||
|- | |||
|O primeiro milhar | |||
|Tenha $1,000 no banco | |||
|10 | |||
|- | |||
|Lavador de pratos | |||
|Tenha $25,000 no banco | |||
|75 | |||
|- | |||
|Meu cofrinho está estourando | |||
|Tenha $100,000 no banco | |||
|100 | |||
|- | |||
|Metade do caminho | |||
|Tenha $500,000 no banco | |||
|150 | |||
|- | |||
|De pobretão a milionário | |||
|Tenha $1,000,000 no banco | |||
|250 | |||
|- | |||
|O primeiro depósito | |||
|Deposite $1,000 no banco | |||
|10 | |||
|- | |||
|Salvo até o próximo roubo | |||
|Deposite $100,000 no banco | |||
|30 | |||
|- | |||
|Certo como a morte | |||
|Deposite $1,000,000 no banco | |||
|60 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Aventuras=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Aventureiro | |||
|Completar 10 aventuras | |||
|25 | |||
|- | |||
|Aventureiro veterano | |||
|Completar 50 aventuras | |||
|50 | |||
|- | |||
|Seguidor da história | |||
|Completar 100 aventuras | |||
|100 | |||
|- | |||
|Eu vivo apenas para aventuras | |||
|Completar 200 aventuras | |||
|200 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Detalhes da aventura==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Manada de gado | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A manada de gado’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Joe | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Joe’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Caça ao homem | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Caça ao homem’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Coração de fogo | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Coração de fogo’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Pedras preciosas | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Pedras preciosas’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Bob | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Bob’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A caça | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A caça’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O clã Dalton | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O clã Dalton’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|As roupas fazem o homem | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘As roupas fazem o homem’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Especial do Henry Walker | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Especial do Henry Walker’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Cavalos selvagens | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Cavalos selvagens’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Avô do Waupee | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Avô do Waupee’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Caça ao tesouro | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Caça ao tesouro’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Luta com o Erik | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Luta com o Erik’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Dia de aniversário do Henry | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Dia de aniversário do Henry’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Pony-Express | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Correio a cavalo’. | |||
|100 | |||
|- | |||
|Táticas de duelo | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Táticas de duelo’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Coisas pequenas | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Coisas pequenas’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Otimização dos lucros | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras 'Otimização dos lucros’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Bem organizado | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Bem organizado’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Anel de casamento da Catarina | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O anel de casamento da Catarina’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O Jhon sai de casa | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O Jhon sai de casa’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ladrão de arte | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Ladrão de arte’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Abril | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Abril’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Como os festivais são arruinados | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Como os festivais são arruinados’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Anjo do amor | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Anjo do amor’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Fuga da prisão | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Fuga da prisão’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A grande viagem | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A grande viagem’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Meios de comunicação | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Meios de comunicação’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A manchete de amanhã | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A manchete de amanhã’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A cidade fantasma | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A cidade fantasma’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O vencido | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O vencido’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Lavando roupa suja | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Lavando roupa suja’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Tem cheiro de tesouro | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Cheira como tesouro’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Indo para uma nova aventura | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Indo para uma nova aventura’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|O circo itinerante | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O circo itinerante’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O circo itinerante | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O circo itinerante’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Espíritos dos animais | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Espíritos de animais’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Amigo dos índios | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘As outras tribos’. | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Feriados==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Ação de Graças | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Ação de graças’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Natal | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Natal’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Páscoa | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Páscoa’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Dia da Independência | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Dia da independência’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Olá, está realmente no clima do Natal! | |||
|Completou a aventura de natal de 2009 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Feliz Páscoa | |||
|Completou a aventura de páscoa de 2010 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Feliz Dia da Independência | |||
|Completou a aventura do dia da independência de 2010 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Feliz Ação de Graças! | |||
|Completou a aventura de ação de graças 2009-2010 | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Aventuras Repetíveis==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Eu te conheço, mas | |||
|Completar 2 aventuras diárias | |||
|10 | |||
|- | |||
|Meu pão de cada dia | |||
|Completar 10 aventuras diárias | |||
|30 | |||
|- | |||
|Reunião | |||
|Completar 50 aventuras diárias | |||
|60 | |||
|- | |||
|I'll hang in the loop | |||
|Completar 100 aventuras diárias | |||
|90 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Itens=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Sacrificado por uma causa maior | |||
|Utilizar 5 itens nas aventuras | |||
|10 | |||
|- | |||
|O que eles querem com tudo isto? | |||
|Utilizar 25 itens nas aventuras | |||
|25 | |||
|- | |||
|Viu a pilha de lixo na parte de trás do salão? | |||
|Utilizar 100 itens nas aventuras | |||
|50 | |||
|- | |||
|I came, I saw, I took | |||
| | |||
*Encontrar 5 itens em um trabalho | |||
*Encontrar 500 itens | |||
*Comprar 25 itens | |||
*Vender 1000 itens | |||
*Receber $500,000 vendendo itens | |||
*Conseguir 25 itens de caixas | |||
|200 | |||
|- | |||
|Montar animais | |||
|Colecionar todos os animais de montaria. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Mestre dos chapéus | |||
| | |||
*Colecione todas as fitas de cabeça. | |||
*Colecione todos os chapéus. | |||
*Colecione todos os gorros. | |||
*Colecione todos os chapéus achatados. | |||
*Colecione todos os chapéus-coco. | |||
*Colecione todos os chapéus formais. | |||
*Colecione todas as cartolas. | |||
*Colecione todos os chapéus de couro. | |||
*Colecione todos os chapéus de cowboy. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Mestre dos colares | |||
| | |||
*Colecione todos os lenços. | |||
*Colecione todos os colares de índio. | |||
*Colecione todos os laços. | |||
*Colecione todas as gravatas borboleta. | |||
*Colecione todas as cruzes. | |||
*Colecione todas as gravatas. | |||
*Colecione todas as balas. | |||
*Colecione todos os lenços de pescoço. | |||
*Colecione todos os búfalos. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Mestre da mão esquerda | |||
| | |||
*Colecione todos os arcos. | |||
*Colecione todas as bestas. | |||
*Colecione todos os arcabuzes. | |||
*Colecione todos os rifles. | |||
*Colecione todos os mosquetes. | |||
*Colecione todas as carabinas. | |||
*Colecione todas as caçadeiras. | |||
*Colecione todos os rifles de percussão. | |||
*Colecione todas as carregadoras de culatra. | |||
*Colecione todas as winchesters. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Mestre da mão direita | |||
| | |||
*Colecione todos os vasos partidos. | |||
*Colecione todas as mocas. | |||
*Colecione todas as lâminas de barbear. | |||
*Colecione todos os punhais. | |||
*Colecione todas as facas de mato. | |||
*Colecione todos os floretes. | |||
*Collect all machetes. | |||
*Colecione todas as espadas de conquistador. | |||
*Colecione todos os tomahawks. | |||
*Colecione todos os machados de lenhador. | |||
*Colecione todos os sabres de cavalaria. | |||
*Colecione todas as pedras. | |||
*Colecione todos os estilingues. | |||
*Colecione todas as espingardas. | |||
*Colecione todos os mosquetes. | |||
*Colecione todos os deringers. | |||
*Colecione todos os revolveres. | |||
*Colecione todos os revólveres Nº1. | |||
*Colecione todos os revólveres do exército. | |||
*Colecione todos os peacemakers. | |||
*Colecione todos os schofields. | |||
*Colecione todas as colt buntlines. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Mestre da roupa | |||
| | |||
*Colecione todos os trapos. | |||
*Colecione todos os ponchos. | |||
*Colecione todas as roupas. | |||
*Colecione todas as camisas. | |||
*Colecione todas as camisas xadrez. | |||
*Colecione todos os coletes. | |||
*Colecione todos os casacos de algodão. | |||
*Colecione todos os casacos. | |||
*Colecione todos os casacos de couro. | |||
*Colecione todos os casacos. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Mestre dos sapatos | |||
| | |||
*Colecione todos os sapatos gastos. | |||
*Colecione todos os sapatos de algodão. | |||
*Colecione todos os sapatos de trabalho. | |||
*Colecione todos os sapatos com pitões. | |||
*Colecione todas as botas. | |||
*Colecione todas as botas de montar. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Mestre dos cintos | |||
| | |||
*Colecione todos os cintos de lã. | |||
*Colecione todos os cintos quadriculados. | |||
*Colecione todos os cintos finos. | |||
*Colecione todos os cintos fivelados. | |||
*Colecione todos os cintos de búfalo. | |||
*Colecione todos os cintos decorados. | |||
*Colecione todos os cintos de cavalo. | |||
*Colecione todos os cintos de águia. | |||
*Colecione todos os cinturões de cartucheira. | |||
*Colecione todos os cintos de crânio. | |||
*Colecione todos os cintos de pistola. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Mestre das calças | |||
| | |||
*Colecione todas as calças rasgadas. | |||
*Colecione todos os calções. | |||
*Colecione todas as calças simples. | |||
*Colecione todas as bermudas. | |||
*Colecione todas as calças quadriculadas. | |||
*Colecione todas as calças de pele. | |||
*Colecione todos os macacões. | |||
*Colecione todas as calças de linho. | |||
*Colecione todos os bermudões. | |||
*Colecione todas as calças indígenas. | |||
*Colecione todos os protetores de perna. | |||
*Colecione todas as calças militares. | |||
*Colecione todos os jeans. | |||
*Colecione todas as calças de couro. | |||
*Colecione todos os protetores de perna leve. | |||
|500 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Coleções==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Fita de cabeça | |||
|Colecione todas as fitas de cabeça. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Chapéu | |||
|Colecione todos os chapéus. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Gorro | |||
|Colecione todos os gorros. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Chapéus achatado | |||
|Colecione todos os chapéus achatados. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Chapéu-coco | |||
|Colecione todos os chapéus-coco. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Chapéu formal | |||
|Colecione todos os chapéus formais. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cartolas | |||
|Colecione todas as cartolas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Chapéu de couro | |||
|Colecione todos os chapéus de couro. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Chapéu de cowboy | |||
|Colecione todos os chapéus de cowboy. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Lenço | |||
|Colecione todos os lenços. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Colar de índio | |||
|Colecione todos os colares de índio. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Laço | |||
|Colecione todos os laços. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Gravata borboleta | |||
|Colecione todas as gravatas borboleta. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cruzes | |||
|Colecione todas as cruzes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Gravata | |||
|Colecione todas as gravatas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bala | |||
|Colecione todas as balas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Lenço de pescoço | |||
|Colecione todos os lenços de pescoço. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Búfalo | |||
|Colecione todos os búfalos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Arco | |||
|Colecione todos os arcos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Besta | |||
|Colecione todas as bestas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Arcabuz | |||
|Colecione todos os arcabuzes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rifle | |||
|Colecione todos os rifles. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Mosquete | |||
|Colecione todos os mosquetes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Espingarda de precisão | |||
|Colecione todas as carabinas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Caçadeira | |||
|Colecione todas as caçadeiras. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rifle de percussão | |||
|Colecione todos os rifles de percussão. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Carregador | |||
|Colecione todas as carregadoras de culatra. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Espingarda Winchester | |||
|Colecione todas as winchesters. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Trapos | |||
|Colecione todos os trapos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Poncho | |||
|Colecione todos os ponchos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Roupa | |||
|Colecione todas as roupas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Camisa | |||
|Colecione todas as camisas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Camisa xadrez | |||
|Colecione todas as camisas xadrez. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Colete | |||
|Colecione todos os coletes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Casaco de algodão | |||
|Colecione todos os casacos de algodão. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Casaco | |||
|Colecione todos os casacos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Casaco de couro | |||
|Colecione todos os casacos de couro. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Casaco | |||
|Colecione todos os casacos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Jarro | |||
|Colecione todos os jarros de barro partido. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Moca | |||
|Colecione todas as mocas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Lâmina de barbear | |||
|Colecione todas as lâminas de barbear. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Punhal de empurrar | |||
|Colecione todos os punhais. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Faca de Mato | |||
|Colecione todas as facas de mato. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Florete | |||
|Colecione todos os floretes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Facão | |||
|Colecione todos os facões. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Espada Conquistador | |||
|Colecione todas as espadas de conquistador. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Tomahawk | |||
|Colecione todos os tomahawks. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Machado de lenhador | |||
|Colecione todos os machados de lenhador. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Sabra de cavalaria | |||
|Colecione todos os sabres de cavalaria. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Pedra | |||
|Colecione todas as pedras. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Estilingue | |||
|Colecione todos os estilingues. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Espingarda | |||
|Colecione todas as espingardas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Mosquete | |||
|Colecione todos os mosquetes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Deringer | |||
|Colecione todos os deringers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Revólver | |||
|Colecione todos os revólveres. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Revólver Nº1 | |||
|Colecione todos os revólveres Nº1. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Revólver do exército | |||
|Colecione todos os revólveres do exército. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Peacemaker | |||
|Colecione todos os peacemakers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Schofield | |||
|Colecione todos os schofields. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Colt Buntline | |||
|Colecione todas as colt buntlines. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Sapatos gastos | |||
|Colecione todos os sapatos gastos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Sapatos de algodão | |||
|Colecione todos os sapatos de algodão. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Sapatos de trabalho | |||
|Colecione todos os sapatos de trabalho. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Sapatos com pitões | |||
|Colecione todos os sapatos com pitões. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Botas | |||
|Colecione todas as botas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Botas de montar | |||
|Colecione todas as botas de montar. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto de lã | |||
|Colecione todos os cintos de lã. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto quadriculado | |||
|Colecione todos os cintos quadriculados. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto fino | |||
|Colecione todos os cintos finos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto fivelado | |||
|Colecione todos os cintos fivelados. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto de búfalo | |||
|Colecione todos os cintos de búfalo. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto decorado | |||
|Colecione todos os cintos decorados. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto de cavalo | |||
|Colecione todos os cintos de cavalo. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto de águia | |||
|Colecione todos os cintos de águia. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinturão de cartucheira | |||
|Colecione todos os cinturões de cartucheira. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto de crânio | |||
|Colecione todos os cintos de crânio. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cinto de pistola | |||
|Colecione todos os cintos de pistola. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça rasgada | |||
|Colecione todas as calças rasgadas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calção | |||
|Colecione todos os calções. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça simples | |||
|Colecione todas as calças simples. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bermuda | |||
|Colecione todas as bermudas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça quadriculada | |||
|Colecione todas as calças quadriculadas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça de pele | |||
|Colecione todas as calças de pele. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Macacão | |||
|Colecione todos os macacões. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça de linho | |||
|Colecione todas as calças de linho. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bermudão | |||
|Colecione todos os bermudões. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça indígena | |||
|Colecione todas as calças indígenas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Protetor de perna | |||
|Colecione todos os protetores de perna. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça militar | |||
|Colecione todas as calças militares. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Jeans | |||
|Colecione todos os jeans. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Calça de couro | |||
|Colecione todas as calças de couro. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Protetor de perna leve | |||
|Colecione todos os protetores de perna leve. | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Efeito==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|I feel so good | |||
|Use five buffs | |||
|10 | |||
|- | |||
|I feel better! | |||
|Usar 5 poções | |||
|25 | |||
|- | |||
|I feel even better! | |||
|Use two hundred and fifty buffs | |||
|50 | |||
|- | |||
|Medicamento não deve ter um bom gosto | |||
|Usar um item utilizável | |||
|10 | |||
|- | |||
|Will I start glowing in the dark after another sip? | |||
|Use fifty usable items | |||
|25 | |||
|- | |||
|I can fly! | |||
|Use five hundred usable items | |||
|50 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Encontrados==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Colecionador | |||
|Encontrar 5 itens | |||
|25 | |||
|- | |||
|Colecionador viciado | |||
|Encontrar 25 itens | |||
|50 | |||
|- | |||
|Colecionador psicótico | |||
|Encontrar 500 itens | |||
|100 | |||
|- | |||
|Cliente ocasional | |||
|Comprar 2 itens | |||
|10 | |||
|- | |||
|Rei dos descontos | |||
|Comprar 5 itens | |||
|25 | |||
|- | |||
|Viciado em compras | |||
|Comprar 25 itens | |||
|50 | |||
|- | |||
|Pequeno vendedor | |||
|Vender 5 itens | |||
|50 | |||
|- | |||
|Vendedor de velharia | |||
|Vender 50 itens | |||
|100 | |||
|- | |||
|Gestor de vendas | |||
|Sell one thousand items | |||
|150 | |||
|- | |||
|Primeiro dinheiro ganho | |||
|Ganhar $1,000 vendendo itens | |||
|25 | |||
|- | |||
|Subindo no ranking | |||
|Ganhar $50,000 vendendo itens | |||
|50 | |||
|- | |||
|Bonus junkie | |||
|Ganhar $500,000 vendendo itens | |||
|75 | |||
|- | |||
|O que estará atrás da porta número 1? | |||
|Ganhar 1 item de caixa | |||
|10 | |||
|- | |||
|Todos os bilhetes tem prêmio | |||
|Ganhar 5 itens de caixa | |||
|25 | |||
|- | |||
|Cavaleiro do tesouro perdido | |||
|Ganhar 25 itens de caixa | |||
|50 | |||
|- | |||
|Mãos cheias | |||
|Encontrar 2 itens num trabalho | |||
|10 | |||
|- | |||
|Não há mãos suficientes | |||
|Encontrar 3 itens num trabalho | |||
|75 | |||
|- | |||
