Treinamento/cuscofedorento4/: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 79: | Linha 79: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Arquivo:Xerife John Fitzburn.png|60px]]<br> '''ID: | |[[Arquivo:Xerife John Fitzburn.png|60px]]<br> '''ID:4220''' | ||
| | |Ajuda dos cidadãos | ||
|<div style="text-align: center;">'''Concluir:'''<br>'''ID''': <small> | |<div style="text-align: center;">'''Concluir:'''<br>'''ID''': <small>4219 {{sim}}</small></div> | ||
| | |<div style="text-align: center;"><big><big>'''''2'''''</big></big>[[Arquivo:Caixa de munições.png|40px]] <br><small>''Caixa de munições'' </small></div><div style="text-align: center;"><big><big>'''''10'''''</big></big>[[Arquivo:Arma usada.png|40px]] <br><small>''Arma usada'' </small></div><div style="text-align: center;"><big><big>'''''2'''''</big></big>[[Arquivo:Algemas.png|40px]] <br><small>''Algemas'' </small></div> | ||
|<br><br> | |<br><br>1000 [[Arquivo:XP.png]]<br><br>[[Arquivo:Dólar.png]]650<br><br>[[Arquivo:Upb.png]]5<br><br> | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Arquivo:Xerife John Fitzburn.png|60px]]<br> '''ID: | |[[Arquivo:Xerife John Fitzburn.png|60px]]<br> '''ID:4221''' | ||
| | |Implementação do plano | ||
|<div style="text-align: center;">'''Concluir:'''<br>'''ID''': <small>4212 {{sim}}</small></div> | |<div style="text-align: center;">'''Concluir:'''<br>'''ID''': <small>4212 {{sim}}</small></div> | ||
|<div style="text-align: center;">''' | |<div style="text-align: center;">'''Equipar:'''<div style="text-align: center;"><big><big>'''''1'''''</big></big>[[Arquivo:Lenço de Pescoço Preto.png|40px]] <br><small>''Lenço de Pescoço Preto'' </small></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><big><big>'''''30'''''</big></big>[[Arquivo:Roubar garimpeiros.png|Roubar garimpeiros|40px]]<br></center><center>[[Arquivo:Líderar bandidos.png|40px|Líderar bandidos]]<br>[[Arquivo:Horas.png|Horas.png]] 2 horas </center> | ||
|<br><br> | |<br><br>1600 [[Arquivo:XP.png]]<br><br>[[Arquivo:Dólar.png]]600<br><br> | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Arquivo:Xerife John Fitzburn.png|60px]]<br> '''ID: | |[[Arquivo:Xerife John Fitzburn.png|60px]]<br> '''ID:4222''' | ||
| | |Emboscar os bandidos | ||
|<div style="text-align: center;">'''Aceitar:'''<br>'''ID''': <small>4213 {{sim}}</small></div> | |<div style="text-align: center;">'''Aceitar:'''<br>'''ID''': <small>4213 {{sim}}</small></div> | ||
|<center>[[Arquivo:Trabalhar como xerife.png|40px|Trabalhar como xerife]]<br>[[Arquivo:Horas.png|Horas.png]] 42 min </center> | |<center>[[Arquivo:Trabalhar como xerife.png|40px|Trabalhar como xerife]]<br>[[Arquivo:Horas.png|Horas.png]] 42 min </center> | ||
|<br><br> | |<br><br>1000 [[Arquivo:XP.png]]<br><br>[[Arquivo:Dólar.png]]650<br><br>[[Arquivo:Upb.png]]5<br><br> | ||
|-align="center" | |-align="center" |
Edição atual tal como às 19h00min de 1 de agosto de 2023
Código:
Os planos malignos dos bandidos (ID:279)
Ter concluído a Aventura: Salve o salão - parte 2
Produtos e itens necessários
2Arquivo:Lenço de Pescoço Preto.png
Lenço de Pescoço Preto |
---|
Produtos de forjas e aventura necessários
1Arquivo:Lápis novo.png
Lápis novo |
2Arquivo:Caixa de munições.png
Caixa de munições | |
---|---|---|
Localização dos NPCs
Tabela da aventura
Empregador | Nome da Aventura | Pré-requisitos | Requerimentos | Recompensa |
---|---|---|---|---|
ID:4217 |
Rumores | 5 horas |
3000 1000 | |
ID:4218 |
Os rumores estão certos | 1Arquivo:Lápis novo.png Lápis novo 1 horas |
1500 700 | |
ID:4219 |
Seu quase gêmeo | Equipar: 1Arquivo:Lenço de Pescoço Preto.png Lenço de Pescoço Preto |
1000 650 | |
ID:4220 |
Ajuda dos cidadãos | 2Arquivo:Caixa de munições.png
Caixa de munições |
1000 650 5 | |
ID:4221 |
Implementação do plano | Equipar: 1Arquivo:Lenço de Pescoço Preto.png Lenço de Pescoço Preto |
1600 600 | |
ID:4222 |
Emboscar os bandidos | 42 min |
1000 650 5 | |
ID:4215 |
Loteria | 600 | ||
ID:4216 |
Após o festival | 600 |
Recompensas
- 4050
- 500
- 25
- 2
Caixa vermelha de fogos de artifício - 1
Caixa violeta de fogos de artifício - 1
1500 Fogos de artifício - 2
650 Fogos de artifício - 1
9000 Fogos de artifício - 1
Carta Azul