Treinamento Angietron: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
|42-127 | |42-127 | ||
|16% | |16% | ||
}} | |||
{{linha2|3 | |||
|Colher tabaco| | |||
|Tabaco| | |||
|Resistência| | |||
|Perícia| | |||
|Perícia| | |||
|Táticas| | |||
|Comércio| | |||
|1 | |||
|74 | |||
|46 | |||
|46-140 | |||
|1% | |||
}} | |||
{{linha2|3 | |||
|Colher algodão| | |||
|Algodão| | |||
|Resistência| | |||
|Tolerância| | |||
|Perícia| | |||
|Liderança| | |||
|Comércio| | |||
|2 | |||
|57 | |||
|81 | |||
|32-98 | |||
|2% | |||
}} | |||
{{linha2|3 | |||
|Espante os pássaros para fora do campo| | |||
|Pena de corvo| | |||
|Construção| | |||
|Tiro| | |||
|Colocar armadilhas| | |||
|Táticas| | |||
|Instinto animal| | |||
|1 | |||
|57 | |||
|72 | |||
|46-140 | |||
|14% | |||
}} | |||
{{linha3|3 | |||
|Pescar na corrente| | |||
|Truta||Vara de pescar| | |||
|Esconder| | |||
|Nadar| | |||
|Nadar| | |||
|Nadar| | |||
|Reparações| | |||
|3 | |||
|55 | |||
|46 | |||
|64-194 | |||
|2% | |||
}} | |||
{{linha2|4 | |||
|Pregar cartazes| | |||
|Cartaz| | |||
|Tolerância| | |||
|Andar a cavalo| | |||
|Esconder| | |||
|Perícia| | |||
|Colocar armadilhas| | |||
|1 | |||
|76 | |||
|72 | |||
|34-103 | |||
|7% | |||
}} | |||
{{linha2|4 | |||
|Colher cana-de-açúcar| | |||
|Açúcar| | |||
|Vigor| | |||
|Resistência| | |||
|Perícia| | |||
|Reparações| | |||
|Comércio| | |||
|4 | |||
|107 | |||
|61 | |||
|49-148 | |||
|1% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | }} | ||
{{linha2| | {{linha2| | ||
| | |Pregar| | ||
| | |Cartaz| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
Linha 76: | Linha 271: | ||
|% | |% | ||
}} | }} | ||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Pregar| | |||
|Cartaz| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | {{linha2| | ||
| | |Pregar| | ||
| | |Cartaz| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
Linha 92: | Linha 363: | ||
{{linha2| | {{linha2| | ||
| | |Pregar| | ||
| | |Cartaz| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
Linha 107: | Linha 378: | ||
{{linha2| | {{linha2| | ||
| | |Pregar| | ||
| | |Cartaz| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
Linha 122: | Linha 393: | ||
{{linha2| | {{linha2| | ||
| | |Pregar| | ||
| | |Cartaz| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
|Vigor| | |Vigor| |
Edição das 01h40min de 20 de julho de 2018
Nvl. | Trabalho | Produtos | Habilidades | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 61 | 34-103 | 1% | |||||||
1 | 1 | 76 | 72 | 40-122 | 5% | |||||||
2 | 3 | 74 | 61 | 42-127 | 16% | |||||||
2 | 3 | 74 | 46 | 42-127 | 16% | |||||||
3 | 1 | 74 | 46 | 46-140 | 1% | |||||||
3 | 2 | 57 | 81 | 32-98 | 2% | |||||||
3 | 1 | 57 | 72 | 46-140 | 14% | |||||||
3 | 3 | 55 | 46 | 64-194 | 2% | |||||||
4 | 1 | 76 | 72 | 34-103 | 7% | |||||||
4 | 4 | 107 | 61 | 49-148 | 1% | |||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% |