Conjunto do Flintlock: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 10: Linha 10:
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| +150 }}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{colbonus2| +30 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{colbonus1| +5 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{colbonus2| +5 }}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| +30 }}
{{colbonus2| +30 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| +30 }}
{{colbonus1| +150 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{colbonus2| +5 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{colbonus1| +5 }}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 18h13min de 13 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do Flintlock


Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Independência 2017

Conjunto do Flintlock.gif Nr.º Itens Equipados
2
Força +0.06

Por nível

Mobilidade +0.06

Por nível

Destreza +0.06

Por nível

Carisma +0.06

Por nível

Sorte +20%

Bônus de dano no setor +30

Bônus de ataque +5

Bônus de defesa +5

Dinheiro +20%

Resistência em batalha +30

Pontos de trabalho +150