Evento dos Mortos 2017: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 161: Linha 161:
<br>
<br>


{{linhasetlista|Hernán Cortés set icon|Hernán Cortés| Dia de los Muertos 2017}}
{{Menu titulo sets|'''Bônus dos Conjuntos da Oktoberfest 2016'''}}
 
{{menu sets|Hernán Cortés set icon|Conjunto do Hernán Cortés|empty.png}}
===Bónus do Set===
{{menu sets|Nahuatl set icon|Conjunto Nahuatl|empty.png}}
{{setextra3|16|Hernán Cortés|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
{{menu sets|Noivo set icon|Conjunto do Noivo|empty.png}}
}}
{{menu sets|Armas Hernán Cortés set icon|Conjunto de Armas do Hernán Cortés|empty.png}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{menu sets|Armas Nahuatl set icon|Conjunto de Armas Nahuatl|empty.png}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{menu sets|Armas Noivo set icon|Conjunto de armas do Noivo|empty.png}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{menu sets|Hermán Cortés Cavalo + Sela set icon|Conjunto de Montaria do Hernán Cortés|empty.png}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de saúde}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| +6}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Nahuatl set icon|Nahuatl| Dia de los Muertos 2017}}
 
===Bónus do Set===
{{setextra3|16|Nahuatl|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparações}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2|+70}}
{{colbonus1|+70}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Noivo set icon|Noivo| Dia de los Muertos 2017}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|16|Noivo|15|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiro}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| +150}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Armas Hernán Cortés set icon|Armas do Hernán Cortés| Dia de los Muertos 2017}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|11|Armas Hernán Cortés|10|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus1| +3}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Armas Nahuatl set icon|Armas do Nahuatl| Dia de los Muertos 2017}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|10|Armas Nahuatl|9|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparações}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| +50 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus2| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Armas Noivo set icon|Armas do Noivo| Dia de los Muertos 2017}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|11|Armas do Noivo|10|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiro}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Hermán Cortés Cavalo + Sela set icon|Hermán Cortés Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2017}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|11|Hermán Cortés Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de saúde}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Nahualt Cavalo + Sela set icon|Nahualt Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2017}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|11|Nahualt Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| +50}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus2| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
<br>
<br>
{{Versão/Data|2.66|15h43min de 17 de novembro de 2017‎  (CET)}}
{{Versão/Data|2.66|15h43min de 17 de novembro de 2017‎  (CET)}}

Edição atual tal como às 16h26min de 17 de novembro de 2017



Top dia dos muertos 2014.png


Loteria de Muertos 2017

Loteria de Muertos 2017: Evento disponível de 8 de Novembro das 11h00 até 23 de Novembro às 23:59


O Dia de los Muertos

O “Día de los Muertos” é uma festa típica no México, esta festa pretende honrar os mortos e celebrar a sua visita anual ao mundo dos vivos. Recolha Cravos-de-defunto juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento!

A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: Icon da Loteria dos Muertos.png presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem.



Cravos-de-Defunto.pngCravos-de-defunto

O funcionamento dos Cravos-de-defunto é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Cravos-de-defunto que encontra ao fazer trabalhos, duelos, instâncias de multi-jogadores tanto o modo aventura como as batalhas de forte.


TrabalhoCravos-de-Defunto.png


DueloCravos-de-Defunto.png


BatalhasCravos-de-Defunto.png




  • É possível também receber e enviar 20 Cravos-de-defunto aos amigos, de 23 em 23 horas.


AmigosenviarCravos-de-Defunto.png

Recompensas do Evento



Recompensas Individuais



Cravos-de-Defunto.png Recompensa
100 Icon da Loteria dos Muertos.png Loteria dos Muertos
500 Cofre nobre shop.png Cofre nobre
2.000 Buquê para avatar.png Buquê para avatar
10.000 Caixa de energia.png Caixa de energia
20.000 Vaso de flores.png Vaso (1250 Cravos-de-defunto a cada 12h)
35.000 Chapéu dentes avatar.png Chapéu e dentes para avatar
55.000 Bengala do Noivo.png Bengala do Noivo
90.000 Violino do Noivo.png Violino do Noivo
110.000 Buquê da Noiva morta.png Buquê da Noiva morta
140.000 Baú do noivo.png Baú do Noivo



  • Quando se atinge os 140.000 Cravos-de-defunto e respectivas recompensas, a cada 5.000 Cravos-de-defunto adicionais recebe-se 50 UPB's.


Recompensas Globais
Recompensas Globais Dia de Muertos.png


Nível Recompensa
Rios Vermelhos.png Rios Vermelhos
Carta Vermelha.png Carta Vermelha (50 UPB's)
Aventura Especial Dia dos Mortos
Sucesso Gobal Dia dos Muertos.png Sucesso alusivo ao evento
Caixa única preciosa.png Caixa única preciosa


Loteria de Muertos

Loteria de Muertos.png

O Jogo consiste numa escolha entre duas cartas, uma contendo o sol outra a morte. Existem 5 níveis com prémios diferentes onde a forma de jogar é igual, tendo sempre 2 cartas. Todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na feira. Após as jogadas gratuitas cada jogada adicional custa 25 pepitas.



Quando sai o Sol têm uma escolha a fazer, receber o prémio que saiu no nível ou continuar para o próximo nível. Aí terá duas cartas para escolher novamente.

Loteria de Muertos Sol.png


Quando sai a Morte pode receber um prémio que será sempre uma Cempasúchil Case.png Cempasúchil Case (contendo 25 Cravos-de-defunto) ou subornar para passar para o próximo nível, no caso de estar no último nível recebe um prémio aleatório desse mesmo nível. O valor do suborno depende do nível em que se encontra.

Loteria de Muertos Morte.png

Subornos

  • Subornar só é possível com o uso de pepitas, o custo do suborno depende do nível em que se encontra.
  • Subornar permite passar de nível, quando saiu a Morte, ou no ultimo nível ficar com uma recompensa.
  • É também possível comprar Cravos-de-defunto, 1 pepita dará no máximo 60 Cravos-de-defunto


Nível Quantidade de pepitas
25
50
100
200
400


Recompensas da Loteria

  • Através da Loteria pode ganhar diferentes recompensas, estas variam consoante o nível.


  • Entre as recompensas temos os incrementos alusivos ao evento, com bónus semelhantes a outros eventos.


  • Temos ainda três novos sets, o do Hernán Cortés e o do Nahuatl, que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e o set do Noivo que é o último prémio das recompensas individuais.





Bônus dos Conjuntos da Oktoberfest 2016

Hernán Cortés set icon.png
Conjunto do Hernán Cortés Empty.png

Nahuatl set icon.png
Conjunto Nahuatl Empty.png

Noivo set icon.png
Conjunto do Noivo Empty.png

Armas Hernán Cortés set icon.png
Conjunto de Armas do Hernán Cortés Empty.png

Armas Nahuatl set icon.png
Conjunto de Armas Nahuatl Empty.png

Armas Noivo set icon.png
Conjunto de armas do Noivo Empty.png

Hermán Cortés Cavalo + Sela set icon.png
Conjunto de Montaria do Hernán Cortés Empty.png


Info A informação aqui contida está de acordo com a versão 2.66 do the-west.com.br

Editado pela última vez às 15h43min de 17 de novembro de 2017‎ (CET)