Conjunto do Juan: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '{{setextra3|26|Conjunto do Ruan|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}} }} {{setlinhaextra3|Força}} {{colbonus2|...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{setextra3|26|Conjunto do | {{Title|'''Conjunto do Juan'''}} | ||
<br> | |||
<center> | |||
{{setextra3|26|Conjunto do Juan|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}} | |||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2|0.02 |Por nível}} | ||
Linha 18: | Linha 21: | ||
{{colbonus2|0.09 |Por nível}} | {{colbonus2|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2|0.02 |Por nível}} | ||
Linha 34: | Linha 37: | ||
{{colbonus2|0.09 |Por nível}} | {{colbonus2|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Construção}} | {{setlinhaextra3|Construção}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tolerância}} | {{setlinhaextra3|Tolerância}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 50: | Linha 53: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Esconder}} | {{setlinhaextra3|Esconder}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}} | {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 66: | Linha 69: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Comércio}} | {{setlinhaextra3|Comércio}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 82: | Linha 85: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Instinto animal}} | {{setlinhaextra3|Instinto animal}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}} | {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 98: | Linha 101: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Sorte}} | {{setlinhaextra3|Sorte}} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10%}} | ||
{{setlinhaextra3|Experiência}} | {{setlinhaextra3|Experiência}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 114: | Linha 117: | ||
{{colbonus2| +15%}} | {{colbonus2| +15%}} | ||
{{setlinhaextra3|Dinheiro}} | {{setlinhaextra3|Dinheiro}} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| +30%}} | ||
{{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}} | {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 129: | Linha 132: | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| +50}} | {{colbonus2| +50}} | ||
</center> |
Edição das 06h22min de 28 de julho de 2017
Conjunto do Juan