Conjunto do John Rolfe: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Criou página com '{{Title|''Conjunto do Conjunto do John Rolfe'''}} <br> <center> {{setextra3|26|Conjunto do Conjunto do John Rolfe|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{...')
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Title|''Conjunto do Conjunto do John Rolfe'''}}
{{Title|'''Conjunto do John Rolfe'''}}
<br>
<br>
<center>
<center>
{{setextra3|26|Conjunto do Conjunto do John Rolfe|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
{{setextra3|26|Conjunto do John Rolfe|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{colbonus1|0.4  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
Linha 21: Linha 21:
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
Linha 37: Linha 37:
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{colbonus1|0.4  |Por nível}}
{{colbonus2|0.5  |Por nível}}
{{colbonus1|0.5  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus1|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 53: Linha 53:
{{colbonus2|0.6  |Por nível}}
{{colbonus2|0.6  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{colbonus1|0.4  |Por nível}}
{{colbonus2|0.5  |Por nível}}
{{colbonus1|0.5  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus1|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 69: Linha 69:
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiro}}
{{setlinhaextra3|Tiro}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.2  |Por nível}}
{{colbonus1|0.2  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{colbonus1|0.4  |Por nível}}
{{colbonus2|0.5  |Por nível}}
{{colbonus1|0.5  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus1|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 85: Linha 85:
{{colbonus2|0.6  |Por nível}}
{{colbonus2|0.6  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{colbonus1|0.4  |Por nível}}
{{colbonus2|0.5  |Por nível}}
{{colbonus1|0.5  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus1|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
Linha 101: Linha 101:
{{colbonus2|0.6  |Por nível}}
{{colbonus2|0.6  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Táticas}}
{{setlinhaextra3|Táticas}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2|0.3  |Por nível}}
{{colbonus1|0.3  |Por nível}}
{{colbonus2|0.4  |Por nível}}
{{colbonus1|0.4  |Por nível}}
{{colbonus2|0.5  |Por nível}}
{{colbonus1|0.5  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus1|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
Linha 117: Linha 117:
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{colbonus2|0.7  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| +40%}}
{{colbonus1| +40%}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 133: Linha 133:
{{colbonus2| +40%}}
{{colbonus2| +40%}}
{{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
{{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| +100}}
{{colbonus1| +100}}
</center>
</center>

Edição das 03h45min de 31 de julho de 2017

Title.png
Conjunto do John Rolfe


Conjunto do John Rolfe.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6 7 8
Força 0.1

Por nível

0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

Mobilidade 0.1

Por nível

0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

Destreza


0.1

Por nível

0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

Construção 0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.5

Por nível

0.7

Por nível

Tolerância

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.5

Por nível

0.7

Por nível

Andar a cavalo



0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.6

Por nível

Esconder 0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.5

Por nível

0.7

Por nível

Nadar


0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.7

Por nível

Tiro 0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.5

Por nível

0.7

Por nível

Colocar armadilhas

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.6

Por nível

Perícia



0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.5

Por nível

0.7

Por nível

Liderança 0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.6

Por nível

Táticas



0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.5

Por nível

0.7

Por nível

Habilidade Comércio 0.1

Por nível

0.2

Por nível

0.3

Por nível

0.3

Por nível

0.4

Por nível

0.5

Por nível

0.7

Por nível

Dinheiro






+40%

Experiência






+40%

Pontos de Trabalho






+100