|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Categoria:Ajuda]] | | [[Categoria:Ajuda]] |
| __NOTOC__
| |
|
| |
|
| |
| <center>[[Arquivo:top dia dos muertos 2016.png|580px|link=]]</center><br> | | <center>[[Arquivo:top dia dos muertos 2016.png|580px|link=]]</center><br> |
|
| |
|
Linha 152: |
Linha 149: |
|
| |
|
|
| |
|
| *Temos ainda três novos sets, o '''del Hombre''' e o do '''Dançarino mexicano''', que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e os set do '''Skeletonman''', que é a último prêmio das recompensas individuais.
| | ==Conjuntos do evento== |
| | |
| | |
| ==Bônus dos Sets== | |
| | |
| <br> | | <br> |
| <br>
| | Temos ainda três novos sets, o '''del Hombre''' e o do '''Dançarino mexicano''', que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e os set do '''Skeletonman''', que é a último prêmio das recompensas individuais. |
| | | <br><br> |
| {{linhasetlista|Skeletonman set|Skeletonman| Dia de los Muertos 2016}}
| |
| | |
| {{setextra3|20|Skeletonman|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Vigor}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.27 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.53 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.73 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.30 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.30 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.31 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.51 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.71 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +100}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| {{colbonus1| +40%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +40%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Arco do Skeletonman|Armas do Skeletonman| Dia de los Muertos 2016}}
| |
| {{setextra3|11|Armas Skeletonman|10|{{colextra|2}}
| |
| | |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +30%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Dançarino mexicano set|Dançarino mexicano| Dia de los Muertos 2016}}
| |
| | |
| {{setextra3|11|Dançarino mexicano|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1||Por nível}}
| |
| {{colbonus1||Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2||Por nível}}
| |
| {{colbonus2||Por nível}}
| |
| {{colbonus2||Por nível}}
| |
| {{colbonus2||Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.11 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.32 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.52 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.26 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.31 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.41 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +55%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|del Hombre set|del Hombre| Dia de los Muertos 2016}}
| |
| | |
| {{setextra3|11|del Hombre|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.29 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| 0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| 0.1|Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +50}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas do Dançarino mexicano|Armas do Dançarino mexicano| Dia de los Muertos 2016}}
| |
|
| |
|
| {{setextra3|11|Armas Dançarino|10|{{colextra|2}}
| | ======<span style="color:transparent">Bônus dos Conjuntos do Dia dos Mortos 2016</span>====== |
| }}
| | {{Menu titulo sets|'''Bônus dos Conjuntos do Dia dos Mortos 2016'''}} |
| {{setlinhaextra3|Destreza}} | | {{menu sets|Conjunto do Skeletonman icon|Conjunto do Skeletonman|empty.png}} |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | | {{menu sets|Conjunto de armas do Skeletonman icon|Conjunto de armas do Skeletonman|empty.png}} |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| | {{menu sets|Conjunto do Dançarino Mexicano icon|Conjunto do Dançarino Mexicano|empty.png}} |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| | {{menu sets|Conjunto de montaria do Dançarino Mexicano icon|Conjunto de montaria do Dançarino Mexicano|empty.png}} |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| | {{menu sets|Conjunto de armas do Dançarino Mexicano icon|Conjunto de armas do Dançarino Mexicano|empty.png}} |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| | {{menu sets|Conjunto del Hombre icon|Conjunto del Hombre|empty.png}} |
| {{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
| | {{menu sets|Conjunto de montaria del Hombre icon|Conjunto de montaria del Hombre|empty.png}} |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| | {{menu sets|Conjunto de armas del Hombre icon|Conjunto de armas del Hombre|empty.png}} |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus1| +15%}} | |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus2| +50}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Arma del hombre|Armas del Hombre| Dia de los Muertos 2016}}
| |
| | |
| {{setextra3|11|Armas_Hombre|10|{{colextra|2}}
| |
| }} | |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}} | |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}} | |
| {{colbonus1| +25}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Boneco do Dançarino mexicano|Dançarino mexicano Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2016}}
| |
| | |
| {{setextra3|11|Dançarino Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}} | |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}} | |
| {{colbonus2| +50%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Boneco del hombre|del Hombre Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2016}}
| |
| | |
| {{setextra3|11|del Hombre Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}} | |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
| |
| {{colbonus2| +25}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |