Evento dos Mortos 2016: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 1: Linha 1:
[[Categoria:Ajuda]]
[[Categoria:Ajuda]]
__NOTOC__
<center>[[Arquivo:top dia dos muertos 2016.png|580px|link=]]</center><br>
<center>[[Arquivo:top dia dos muertos 2016.png|580px|link=]]</center><br>


Linha 152: Linha 149:




*Temos ainda três novos sets, o '''del Hombre''' e o do '''Dançarino mexicano''', que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e os set do '''Skeletonman''', que é a último prêmio das recompensas individuais.
==Conjuntos do evento==
 
 
==Bônus dos Sets==
 
<br>
<br>
<br>
Temos ainda três novos sets, o '''del Hombre''' e o do '''Dançarino mexicano''', que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e os set do '''Skeletonman''', que é a último prêmio das recompensas individuais.  
 
<br><br>
{{linhasetlista|Skeletonman set|Skeletonman| Dia de los Muertos 2016}}
 
{{setextra3|20|Skeletonman|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1  |Por nível}}
{{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1  |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1  |Por nível}}
{{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1  |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.27 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.53 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.73 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.30 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.24 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.30 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.24 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.31 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.51 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.71 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +100}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus1| +40%}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +20%}}
{{colbonus2| +40%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Arco do Skeletonman|Armas do Skeletonman| Dia de los Muertos 2016}}
{{setextra3|11|Armas Skeletonman|10|{{colextra|2}}
 
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +30%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Dançarino mexicano set|Dançarino mexicano| Dia de los Muertos 2016}}
 
{{setextra3|11|Dançarino mexicano|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1||Por nível}}
{{colbonus1||Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2||Por nível}}
{{colbonus2||Por nível}}
{{colbonus2||Por nível}}
{{colbonus2||Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.11 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.32 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.52 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.26 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.31 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.41 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +55%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|del Hombre set|del Hombre| Dia de los Muertos 2016}}
 
{{setextra3|11|del Hombre|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.29 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| 0.1|Por nível}}
{{colbonus2| 0.1|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +50}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Armas do Dançarino mexicano|Armas do Dançarino mexicano| Dia de los Muertos 2016}}


{{setextra3|11|Armas Dançarino|10|{{colextra|2}}
======<span style="color:transparent">Bônus dos Conjuntos do Dia dos Mortos 2016</span>======
}}
{{Menu titulo sets|'''Bônus dos Conjuntos do Dia dos Mortos 2016'''}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{menu sets|Conjunto do Skeletonman icon|Conjunto do Skeletonman|empty.png}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{menu sets|Conjunto de armas do Skeletonman icon|Conjunto de armas do Skeletonman|empty.png}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{menu sets|Conjunto do Dançarino Mexicano icon|Conjunto do Dançarino Mexicano|empty.png}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{menu sets|Conjunto de montaria do Dançarino Mexicano icon|Conjunto de montaria do Dançarino Mexicano|empty.png}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{menu sets|Conjunto de armas do Dançarino Mexicano icon|Conjunto de armas do Dançarino Mexicano|empty.png}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{menu sets|Conjunto del Hombre icon|Conjunto del Hombre|empty.png}}
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
{{menu sets|Conjunto de montaria del Hombre icon|Conjunto de montaria del Hombre|empty.png}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{menu sets|Conjunto de armas del Hombre icon|Conjunto de armas del Hombre|empty.png}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| +15%}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +50}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Arma del hombre|Armas del Hombre| Dia de los Muertos 2016}}
 
{{setextra3|11|Armas_Hombre|10|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus1| +25}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Boneco do Dançarino mexicano|Dançarino mexicano Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2016}}
 
{{setextra3|11|Dançarino Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| +50%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Boneco del hombre|del Hombre Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2016}}
 
{{setextra3|11|del Hombre Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| +25}}
|}
{{Menu Fim}}

Edição atual tal como às 05h11min de 31 de julho de 2017

Top dia dos muertos 2016.png


Loteria de Muertos 2016

Loteria de Muertos 2016: Evento disponível de 27 de outubro das 11:00 até 14 de novembro às 22:59


O Dia de los Muertos

O “Día de los Muertos” é uma festa típica no México, nesta festa pretende-se honrar os mortos e celebrar a sua visita anual ao mundo dos vivos. Recolha Cravos-de-defunto juntamente com os jogadores do mundo para desbloquear todas as recompensas do evento!

A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: Icon da Loteria dos Muertos.png presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem.



Cravos-de-Defunto.pngCravos-de-defunto

O funcionamento dos Cravos-de-defunto é semelhante ao dos corações do dia dos namorados. Deverá acumular os Cravos-de-defunto fazendo trabalhos, duelos, aventuras multiplayer e batalhas de forte.


TrabalhoCravos-de-Defunto.png


DueloCravos-de-Defunto.png


BatalhasCravos-de-Defunto.png




  • É possível também receber e enviar 20 Cravos-de-defunto aos amigos, de 23 em 23 horas.


AmigosreceberCravos-de-Defunto.png


AmigosenviarCravos-de-Defunto.png

Recompensas do Evento



Recompensas Individuais



Cravos-de-Defunto.png Recompensa
100 Icon da Loteria dos Muertos.png Loteria dos Muertos
500 Caixa nobre.png Caixa nobre
2.000 Gráfico de perfis.png Gráfico de perfis
10.000 Caixa de energia.png Caixa de energia
20.000 Vaso de flores.png Vaso (1250 Cravos-de-defunto a cada 12h)
35.000 Chapéu avatar.png Mascara para o avatar
55.000 Tridente do Skeletonman.png Tridente do Skeletonman
90.000 Arma do Skeletonman.png Arma do Skeletonman
130.000 Arco do Skeletonman.png Arco do Skeletonman
180.000 Cofre do Skeletonman.png Cofre do Skeletonman



Quando se atinge os 180.000 Cravos-de-defunto e respectivas recompensas, a cada 5.000 Cravos-de-defunto adicionais recebe-se 50 UPB's.


Recompensas Globais
Recompensas Globais Dia de Muertos.png


Nível Recompensa
Rios Vermelhos.png Rios Vermelhos
Carta Vermelha.png Carta Vermelha (50 UPB's)
Aventura Especial Dia dos Mortos
Sucesso Gobal Dia dos Muertos.png Sucesso alusivo ao evento
Caixa única preciosa.png Caixa única preciosa


Loteria de Muertos

Loteria de Muertos.png

O Jogo consiste numa escolha entre duas cartas, uma contendo o sol outra a morte. Há cinco estágios no total, grosseiramente correspondentes à categorias comuns, incomuns, raras e muito raras.

Quando sai o Sol têm uma escolha a fazer, receber o prêmio que saiu no nível ou continuar para o próximo nível. Aí terá duas cartas para escolher novamente.

Loteria de Muertos Sol.png


Quando sai a Morte pode receber um prêmio que será sempre uma Cempasúchil Case.png Caixa com cravos-de-defunto (contendo 25 Cravos-de-defunto) ou subornar para passar para o próximo nível, no caso de estar no último nível recebe um prémio aleatório desse mesmo nível.

Loteria de Muertos Morte.png

Subornos

  • Subornar só é possível com o uso de pepitas, o custo do suborno depende do nível em que se encontra.
  • Subornar permite passar de nível, quando saiu a Morte, ou no ultimo nível ficar com uma recompensa.
  • É também possível comprar Cravos-de-defunto, 1 pepita dará no máximo 60 Cravos-de-defunto


Nível Quantidade de pepitas
25
50
100
200
400


Recompensas da Loteria

  • Através da Loteria pode ganhar diferentes recompensas, estas variam de acordo com o nível.


  • Entre as recompensas temos os incrementos alusivos ao evento, com bônus semelhantes a outros eventos.


Conjuntos do evento


Temos ainda três novos sets, o del Hombre e o do Dançarino mexicano, que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e os set do Skeletonman, que é a último prêmio das recompensas individuais.

Bônus dos Conjuntos do Dia dos Mortos 2016
Bônus dos Conjuntos do Dia dos Mortos 2016

Conjunto do Skeletonman icon.png
Conjunto do Skeletonman Empty.png

Conjunto de armas do Skeletonman icon.png
Conjunto de armas do Skeletonman Empty.png

Conjunto do Dançarino Mexicano icon.png
Conjunto do Dançarino Mexicano Empty.png

Conjunto de montaria do Dançarino Mexicano icon.png
Conjunto de montaria do Dançarino Mexicano Empty.png

Conjunto de armas do Dançarino Mexicano icon.png
Conjunto de armas do Dançarino Mexicano Empty.png

Conjunto del Hombre icon.png
Conjunto del Hombre Empty.png

Conjunto de montaria del Hombre icon.png
Conjunto de montaria del Hombre Empty.png

Conjunto de armas del Hombre icon.png
Conjunto de armas del Hombre Empty.png