Conjunto do Nômade: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
(Desfeita a edição 7579 de Angietron (Discussão))
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus2| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.19 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.13 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.23 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.22 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}

Edição das 08h40min de 1 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do Nômade


Conjunto do Nômade.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6
Destreza +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.05

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

Mobilidade +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.05

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

Nadar +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.05

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

Perícia +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.05

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

Colocar armadilhas +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.1

Por nível

+0.14

Por nível

+0.19

Por nível

Reparar +0.04

Por nível

+0.08

Por nível

+0.13

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

Andar a cavalo +0.04

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

+0.17

Por nível

+0.22

Por nível

Experiência




+10%