Conjunto do P.A. Gordon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '{{Title|'''Conjunto do P.A. Gordon'''}} <br> <center> {{setextra3|26|Conjunto do P.A. Gordon|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}} }} {{set...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.5 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.5 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Saúde}} | {{setlinhaextra3|Saúde}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.5 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.5 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mira}} | {{setlinhaextra3|Mira}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | |||
{{colbonus1| 0.1 | | {{colbonus1| +0.3 |por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 | | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0. | {{colbonus1| +0.5 |Por nível}} | ||
{{ | |||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 08h50min de 1 de agosto de 2017
Conjunto do P.A. Gordon