Conjunto W.H. Rowe: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{colbonus1|0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{colbonus1|0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{colbonus1|0.01 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Reflexos}} | {{setlinhaextra3|Reflexos}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tiro}} | {{setlinhaextra3|Tiro}} | ||
{{colbonus1|0.01 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Reparações}} | {{setlinhaextra3|Reparações}} | ||
{{colbonus1|0.01 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Táticas}} | {{setlinhaextra3|Táticas}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}} | {{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}} | ||
{{colbonus1|0.01 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Aparência}} | {{setlinhaextra3|Aparência}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Dinheiro}} | {{setlinhaextra3|Dinheiro}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} |
Edição das 08h52min de 1 de agosto de 2017
Conjunto W.H. Rowe