Conjunto do Detetive: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Desfeita a edição 7553 de Angietron (Discussão))
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.012 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.19 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| 0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.11 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.11 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{setlinhaextra3|Táticas}}
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.8 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.22 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.22 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}

Edição atual tal como às 15h02min de 5 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do Detetive


Conjunto do Detetive.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6
Mobilidade +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.05

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

Destreza +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.05

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

Carisma +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.05

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

Reflexos +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.1

Por nível

+0.14

Por nível

+0.19

Por nível

Mira +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.07

Por nível

+0.1

Por nível

+0.14

Por nível

Aparência +0.01

Por nível

+0.03

Por nível

+0.08

Por nível

+0.11

Por nível

+0.15

Por nível

Táticas +0.4

Por nível

+0.8

Por nível

+0.12

Por nível

+0.17

Por nível

+0.22

Por nível

Evasão +0.04

Por nível

+0.08

Por nível

+0.12

Por nível

+0.17

Por nível

+0.22

Por nível

Regeneração




+10%