Conjunto de Dança Tlingit: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.13 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.13 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.15 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.15 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.15 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.10 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.10 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.10 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.10 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.12 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.12 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.15 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.10 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.10 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.15 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Vigor}} | {{setlinhaextra3|Vigor}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3| | {{setlinhaextra3|Reparações}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Instinto animal}} | {{setlinhaextra3|Instinto animal}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3| | {{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tolerância}} | {{setlinhaextra3|Tolerância}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3| | {{setlinhaextra3|Táticas}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Pontos de | {{setlinhaextra3|Pontos de saúde}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Velocidade}} | {{setlinhaextra3|Velocidade}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} |
Edição atual tal como às 15h22min de 5 de agosto de 2017
Conjunto de Dança Tlingit