Conjunto do Flint Eastwood: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '{{setextra3|15|Garimpeiro 2015|8|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}} }} {{setlinhaextra3|Força}} {{colbonus2| +...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{setextra3|15| | {{Title|'''Conjunto do Flint Eastwood'''}} | ||
<br> | |||
<center> | |||
{{setextra3|15|Conjunto do Flint Eastwood|8|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}} | |||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.11 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
Linha 18: | Linha 21: | ||
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.11 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
Linha 34: | Linha 37: | ||
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Saúde}} | {{setlinhaextra3|Saúde}} | ||
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
Linha 50: | Linha 53: | ||
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
Linha 66: | Linha 69: | ||
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Reflexos}} | {{setlinhaextra3|Reflexos}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mira}} | {{setlinhaextra3|Mira}} | ||
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
Linha 82: | Linha 85: | ||
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Aparência}} | {{setlinhaextra3|Aparência}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.11 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Dólar}} | {{setlinhaextra3|Dólar}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 96: | Linha 99: | ||
{{colbonus2| +10% }} | {{colbonus2| +10% }} | ||
{{colbonus2| +10% }} | {{colbonus2| +10% }} | ||
{{colbonus2| + | {{colbonus2| +40% }} | ||
{{setlinhaextra3|XP}} | {{setlinhaextra3|XP}} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10% }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10% }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10% }} | ||
{{ | {{colbonus1| +30% }} | ||
|} | |} | ||
</center> |
Edição atual tal como às 23h22min de 17 de agosto de 2017
Conjunto do Flint Eastwood