Conjunto do Romeo oh Romeo: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Criou página com '{{setextra3|26|Romeu Oh Romeu|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}} }} {{setlinhae...')
 
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{setextra3|26|Romeu Oh Romeu|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
{{Title|'''Conjunto do Romeo oh Romeo'''}}
<br>
<center>
{{setextra3|26|Conjunto do Romeo oh Romeo|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08|Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12|Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15|Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08|Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12|Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15|Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08|Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12|Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15|Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08|Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12|Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15|Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03|Por nível}}
{{colbonus1| +0.40 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus2| +0.1|Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.23Por nível}}
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.40 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| +0.03|Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06|Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1|Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.23Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.40 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus2| +0.03|Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06|Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1|Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.23Por nível}}
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.40 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{setlinhaextra3|Táticas}}
{{colbonus1| +0.03|Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06|Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1|Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.23Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.40 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| +0.03|Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.06|Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1|Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.23Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +10%}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1|+20%}}
|}
|}
</center>

Edição atual tal como às 03h09min de 18 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do Romeo oh Romeo


Conjunto do Romeo oh Romeo.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Força +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.10

Por nível

+0.12

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

Mobilidade +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.10

Por nível

+0.12

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

Destreza +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.10

Por nível

+0.12

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

Carisma +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.10

Por nível

+0.12

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

Tolerância +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.10

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.40

Por nível

Andar a cavalo +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.10

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.40

Por nível

Esconder +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.10

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.40

Por nível

Perícia +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.10

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.40

Por nível

Táticas +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.10

Por nível

+0.14

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.40

Por nível

Sorte








+10%

Experiência








+20%