Conjunto Nahuatl: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Criou página com '{{Title|'''Conjunto do Nahuatl'''}} <br> <center> {{setextra3|16|Nahuatl|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}} }} {{setlinhaextra3|Força}}...')
 
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 2: Linha 2:
<br>
<br>
<center>
<center>
{{setextra3|16|Nahuatl|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
{{setextra3|16|Conjunto Nahuatl|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1|}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06|Por nível}}
{{colbonus1| +0.06|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05|Por nível}}
{{colbonus2| +0.05|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05|Por nível}}
{{colbonus1| +0.05|Por nível}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.8 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparações}}
{{setlinhaextra3|Reparações}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
{{colbonus2|}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.8 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1|}}
{{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1|}}
{{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
{{colbonus1|}}
{{colbonus2|+70}}
{{colbonus1|+70}}
{{colbonus1|+70}}
{{colbonus1|+70}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +20%}}
|}
|}

Edição atual tal como às 20h50min de 20 de novembro de 2017

Title.png
Conjunto do Nahuatl


Conjunto Nahuatl.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6
Força

+0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

Destreza +0.02

Por nível

+0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

+0.05

Por nível

Carisma +0.02

Por nível

+0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

+0.05

Por nível

Construção +0.2

Por nível

+0.2

Por nível

+0.4

Por nível

+0.6

Por nível

+0.8

Por nível

Reparações +0.2

Por nível

+0.2

Por nível

+0.4

Por nível

+0.6

Por nível

+0.8

Por nível

Liderança

+0.2

Por nível

+0.4

Por nível

+0.6

Por nível

+0.8

Por nível

Pontos de trabalho



+70

+70

Experiência




+20%