Trabalhos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(26 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= | ='''Trabalhos'''= | ||
[[ | [[Ficheiro:Trabalho_bloqueado.png|right]] | ||
Trabalho é o coração de toda a economia ocidental, oferecendo experiência, dinheiro e produtos aos jogadores. Tudo isso é o que te permite sobreviver - e também te permite progredir no Velho Oeste. Então, para ser bem sucedido, você precisa por a mão na massa! | |||
Cada trabalho tem diferentes valores de salários, experiência e sorte. Cada trabalho está disponível em diversos pontos no mapa, sendo os seus valores e motivação iguais em qualquer local no mapa (exceto em uma ocasião especial que falaremos mais à frente). | |||
Os trabalhos estão assinalados no mapa com círculos castanhos, aqueles trabalhos que ainda não consegue executar os círculos contêm um cadeado. | |||
Para começar a trabalhar clique sobre o ícone de um trabalho no mapa. | |||
[[Ficheiro:200px-Cuidar_das_ovelhas_2.png|200px|right]] Para começar a trabalhar você precisa selecionar o trabalho, definir quantas vezes quer fazer o trabalho e clicar na duração que mais lhe agrada. É possível trabalhar por 15 segundos, 10 minutos ou 1 hora. | |||
A distância mostra-lhe o tempo que demora a chegar ao local do trabalho. A viagem até o local de trabalho será automática. Só é possível que execute um trabalho de cada vez, uma vez acabado o trabalho receberá um relatório com o seu salário, pontos de experiência e, se tiver sorte, itens que possa ter encontrado. Cada trabalho tem riscos e é possível que sofra um acidente de trabalho. | |||
Trabalhar consome sempre pontos de energia: | |||
<center> | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="300px" style="table-layout:fixed;" | |||
!width="150px" | Horas de Trabalho | |||
!width="150px" | Energia necessária | |||
|colspan=2 | | |||
|- | |||
|align="center" |15 segundos | |||
|align="center" |1 | |||
|- | |||
|align="center" |10 minutos | |||
|align="center" |5 | |||
|- | |||
|align="center" |1 hora | |||
|align="center" |12 | |||
|} | |||
</center> | |||
'''Cancelar um trabalho''' | |||
[[Ficheiro:Cancelar_trabalho.png|left]] É sempre possível cancelar um trabalho que esteja fazendo ou mesmo os que estão na fila de espera. Basta clicar no X vermelho no trabalho e o mesmo será cancelado. Você receberá a energia gasta nesse trabalho de volta, porém não receberá qualquer recompensa. | |||
Se cancelar o trabalho ainda no período de viagem, irá voltar ao ponto inicial de sua viagem. | |||
'''Nota:''' Pode-se reduzir pela metade a distância para a chegada no trabalho, utilizando pepitas de ouro, basta clicar no símbolo da pirita de ouro ao lado do X que cancela a ordem de trabalho. | |||
=='''Valor dos trabalhos'''== | |||
[[Ficheiro:dollar.png|left]] | |||
===Salários=== | |||
O valor dos salários é um valor que depende de trabalho para trabalho, sendo que é afetado pelos pontos de trabalho que o jogador tiver, pela motivação, bônus de salários ativados pelo servidor ou até mesmo estar com a opção premium '''Maiores Salários''' ativada. | |||
== | [[Ficheiro:experience.png|left]] | ||
===Experiência=== | |||
O valor de experiência é um valor que depende de trabalho para trabalho, sendo que é afetado pelos pontos de trabalho que o jogador tiver, pela motivação e também bônus de experiência ativados pelo servidor. | |||
[[Ficheiro:luck.png|left]] | |||
===Sorte=== | |||
A sorte é um valor baseado nos pontos de trabalhos adicionais, nela, pode ver o valor mínimo e máximo que um item, encontrado num determinado trabalho, pode valer (em relação ao preço de compra). O valor de sorte só pode ser aumentado ao obter mais pontos de trabalho e ao ativar a opção premium '''Maiores Salários'''. | |||
[[Ficheiro:danger.png|left]] | |||
===Perigo=== | |||
O perigo é um valor que difere de trabalho para trabalho, sendo que é afetado pelos pontos de trabalho que um jogador tem. Quanto menos pontos de trabalho tiver, maior é a probabilidade de se acidentar no trabalho. | |||
[[Ficheiro:motivation.png|left]] | |||
===Motivação=== | |||
A motivação é um valor entre 0% e 100%. Esse número nos diz o quão motivado está para fazer um trabalho. A motivação no começo é de 100%. Por cada hora que executa o trabalho a motivação desce 12%, a cada 10 minutos desce 5% e a cada 15 segundos desce 1%. A motivação volta a 100% sempre às 22 horas do horário do servidor. Quanto menor a motivação menor os rendimentos do trabalho. | |||
[[Ficheiro:Upb.png|left]] | |||
===Títulos da União Pacífica (UPB)=== | |||
Os UPB são uma nova moeda que pode ser utilizada para compras no Shop (loja) da União Pacífica. Há também alguns eventos específicos que permitem o uso desses títulos para compras. | |||
Uma das formas de ganhar estes títulos é trabalhando, apesar de as possibilidades serem muito baixas, pode-se ganhar ao trabalhar, e poderá sair em qualquer trabalho desde o mais fácil ao mais difícil. | |||
=='''Pontos de trabalho'''== | |||
Os pontos de trabalho mostram a sua capacidade para realizar um trabalho. Para executar um trabalho você precisa ou ter o nível mínimo exigido para esse trabalho ou ter pontos positivos nesse trabalho. | |||
Cada trabalho requer 5 habilidades para poder ser executado. Os pontos de habilidade que você possui nesse trabalho são somados e depois subtraídos pela dificuldade desse trabalho. A diferença determinará os seus pontos de trabalho. | |||
'''exemplo:''' | |||
[[Ficheiro:Exemplo_1.png]] | |||
Cuidar ovelhas precisa de Resistência, Tolerância, Liderança e duas vezes Instinto animal. Neste exemplo, com 3 pontos de Resistência e 2 pontos de tolerância, fica: | |||
* +3 Resistência | |||
* +2 Tolerância | |||
* +0 Liderança | |||
* +0 Instinto animal | |||
* +0 Instinto animal | |||
* ------------ | |||
* 5 pontos de habilidade | |||
= | A dificuldade do trabalho é 12. Isto quer dizer que agora tem 5 pontos de trabalho, ou seja 5-12=-7 pontos de trabalho, logo ainda não pode realizar esse trabalho pois lhe falta ainda 7 pontos. | ||
'''Possibilidade 1:''' | |||
[[Ficheiro:Possibilidade_1.png]] | |||
[[ | |||
Se colocasse 8 pontos em liderança, ficaria 3+2+8+0+0=13 pontos de trabalho, assim 13-12=1 e já poderia realizar esse trabalho. | |||
'''Possibilidade 2:''' | |||
[[Ficheiro:possibilidade_2.png]] | |||
Se colocasse 4 pontos em Instinto Animal, ficaria 3+2+0+4+4=13 pontos de trabalho, assim 13-12=1 ponto adicional. Também poderia realizar o trabalho. | |||
'''Possibilidade 3:''' | |||
[[Ficheiro:possibilidade_3.png]] | |||
Também é possível executar este trabalho subindo os atributos. Por exemplo, se aumentasse 3 pontos em Carisma, receberia 3 pontos em Liderança e 3 pontos em Instinto Animal. Assim, 3+2+3+3+3=14 pontos de trabalho, ficando assim com 14-12=2 ponto adicional para este trabalho. | |||
==='''Pontos de Trabalho'''=== | |||
Os pontos de trabalho são representados no trabalho pelas picaretas. | |||
[[Ficheiro:BronzePickaxe.png]][[Ficheiro:SilverPickaxe.png]][[Ficheiro:GoldPickaxe.png]] | |||
A barra verde debaixo das picaretas representa o progresso até à próxima picareta. Quando se tem todas as picaretas douradas, a barra fica completa e a '''probabilidade de ganhar o produto desse trabalho aumenta em 50%'''. Passar o mouse por cima da barra verde mostra o total de pontos de trabalho que tem para este trabalho. | |||
Para saber quantos pontos de trabalho são necessário para um trabalho, deverá subtrair o número de pontos mostrados e o número de pontos de trabalho mostrados quando passa o mouse por cima do trabalho no mapa. | |||
Quanto mais picaretas tiver em um determinado trabalho, suas recompensas aumentam também para esse trabalho. | |||
Algumas ocasiões da interferência das picaretas: | |||
* Se tiver apenas picaretas de bronze, isso pode querer dizer que não está muito bem qualificado para fazer o trabalho. As recompensas poderão ser baixas e o nível de perigo para esse trabalho pode aumentar. | |||
* Ter 5 picaretas de bronze significa que tem pontos positivos no trabalho. | |||
* O máximo de experiência ganha no trabalho é mostrado quando tem 5 picaretas de bronze. | |||
* Ter 5 picaretas de ouro no trabalho aumenta a probabilidade de sair um produto em 50%. | |||
[[ | |||
Como aumentar os pontos de trabalho: | |||
* Usando melhores roupas: Pode carregar no botão '''Roupas de Trabalho''' quando abre o trabalho para que lhe apareçam as melhores roupas que tem para esse trabalho selecionado. | |||
* Conjuntos de roupa: Vários conjuntos dão mais pontos de trabalho e/ou habilidades, sendo que alguns até dão pontos de trabalho em algum trabalho específico. | |||
* Instruções de trabalho: Podem ser compradas na SHOP, na feira itinerante ou através de aventuras. Estes itens são usáveis e têm um máximo de utilizações. | |||
=='''Trabalhos Dourados e Prateados'''== | |||
Lembra que falamos lá em cima sobre uma ocasião especial onde se consegue maior rentabilidade em determinados trabalhos? Pois é, estamos falando dos trabalhos dourados e prateados. | |||
Estes trabalhos são facilmente reconhecidos, pois ao redor do símbolo do trabalho, possuem a cor dourada ou prateada. | |||
Os trabalhos dourados e prateados aparecem aleatoriamente no mapa e possuem a particularidade de dar mais experiência, dinheiro e o aumento da possibilidade de sair o produto de trabalho. | |||
==='''Trabalhos Dourados'''=== | |||
Estes trabalhos aparecem no mapa aleatoriamente e permanecem até serem executados 10 vezes. Depois voltam ao normal deixando de ser dourados. | |||
[[Ficheiro:Mercenario_dourado.png|350px]] | |||
'''''Exemplo de trabalho dourado no mapa.''''' | |||
Como podem verificar na imagem acima, o trabalho '''Trabalho de Mercenário''' encontra-se dourado. | |||
[[Ficheiro:Mercenario_dourado_1.png|500px]] | |||
'''''Bônus do trabalho dourado''''' | |||
[[Ficheiro:Mercenario_normal.png|500px]] | |||
'''''Bônus do trabalho normal''''' | |||
Abrindo o trabalho, como demonstrado na imagem, vocês podem comparar a experiência e dinheiro extra que podem receber no trabalho dourado (aproximadamente 100%) em relação ao mesmo trabalho, com a mesma quantidade de pontos de trabalho, que ''não'' esteja dourado. | |||
==='''Trabalhos Prateados'''=== | |||
Estes trabalhos não possuem limite de vezes que podem ser executados, ao contrário dos dourados. Os trabalhos pratas ficam disponíveis por 24 horas mudando diariamente às 22 horas no horário do servidor. | |||
[[Ficheiro:Café_prateado.png|350px]] | |||
'''''Exemplo de trabalho prateado no mapa.''''' | |||
Como podem verificar na imagem acima, o trabalho '''Moer café''' encontra-se prateado. | |||
[[Ficheiro:Café_prateado_1.png|500px]] | |||
'''''Bônus do trabalho prateado''''' | |||
[[Ficheiro:Café_normal.png|500px]] | |||
'''''Bônus do trabalho normal''''' | |||
Abrindo o trabalho, como demonstrado na imagem, vocês podem comparar a experiência e dinheiro extra que podem receber no trabalho dourado (aproximadamente 50%) em relação ao mesmo trabalho, com a mesma quantidade de pontos de trabalho, que ''não'' esteja prateado. |
Edição atual tal como às 21h22min de 22 de novembro de 2017
Trabalhos
Trabalho é o coração de toda a economia ocidental, oferecendo experiência, dinheiro e produtos aos jogadores. Tudo isso é o que te permite sobreviver - e também te permite progredir no Velho Oeste. Então, para ser bem sucedido, você precisa por a mão na massa!
Cada trabalho tem diferentes valores de salários, experiência e sorte. Cada trabalho está disponível em diversos pontos no mapa, sendo os seus valores e motivação iguais em qualquer local no mapa (exceto em uma ocasião especial que falaremos mais à frente).
Os trabalhos estão assinalados no mapa com círculos castanhos, aqueles trabalhos que ainda não consegue executar os círculos contêm um cadeado. Para começar a trabalhar clique sobre o ícone de um trabalho no mapa.
Para começar a trabalhar você precisa selecionar o trabalho, definir quantas vezes quer fazer o trabalho e clicar na duração que mais lhe agrada. É possível trabalhar por 15 segundos, 10 minutos ou 1 hora.
A distância mostra-lhe o tempo que demora a chegar ao local do trabalho. A viagem até o local de trabalho será automática. Só é possível que execute um trabalho de cada vez, uma vez acabado o trabalho receberá um relatório com o seu salário, pontos de experiência e, se tiver sorte, itens que possa ter encontrado. Cada trabalho tem riscos e é possível que sofra um acidente de trabalho.
Trabalhar consome sempre pontos de energia:
Horas de Trabalho | Energia necessária | ||
---|---|---|---|
15 segundos | 1 | ||
10 minutos | 5 | ||
1 hora | 12 |
Cancelar um trabalho
É sempre possível cancelar um trabalho que esteja fazendo ou mesmo os que estão na fila de espera. Basta clicar no X vermelho no trabalho e o mesmo será cancelado. Você receberá a energia gasta nesse trabalho de volta, porém não receberá qualquer recompensa.
Se cancelar o trabalho ainda no período de viagem, irá voltar ao ponto inicial de sua viagem. Nota: Pode-se reduzir pela metade a distância para a chegada no trabalho, utilizando pepitas de ouro, basta clicar no símbolo da pirita de ouro ao lado do X que cancela a ordem de trabalho.
Valor dos trabalhos
Salários
O valor dos salários é um valor que depende de trabalho para trabalho, sendo que é afetado pelos pontos de trabalho que o jogador tiver, pela motivação, bônus de salários ativados pelo servidor ou até mesmo estar com a opção premium Maiores Salários ativada.
Experiência
O valor de experiência é um valor que depende de trabalho para trabalho, sendo que é afetado pelos pontos de trabalho que o jogador tiver, pela motivação e também bônus de experiência ativados pelo servidor.
Sorte
A sorte é um valor baseado nos pontos de trabalhos adicionais, nela, pode ver o valor mínimo e máximo que um item, encontrado num determinado trabalho, pode valer (em relação ao preço de compra). O valor de sorte só pode ser aumentado ao obter mais pontos de trabalho e ao ativar a opção premium Maiores Salários.
Perigo
O perigo é um valor que difere de trabalho para trabalho, sendo que é afetado pelos pontos de trabalho que um jogador tem. Quanto menos pontos de trabalho tiver, maior é a probabilidade de se acidentar no trabalho.
Motivação
A motivação é um valor entre 0% e 100%. Esse número nos diz o quão motivado está para fazer um trabalho. A motivação no começo é de 100%. Por cada hora que executa o trabalho a motivação desce 12%, a cada 10 minutos desce 5% e a cada 15 segundos desce 1%. A motivação volta a 100% sempre às 22 horas do horário do servidor. Quanto menor a motivação menor os rendimentos do trabalho.
Títulos da União Pacífica (UPB)
Os UPB são uma nova moeda que pode ser utilizada para compras no Shop (loja) da União Pacífica. Há também alguns eventos específicos que permitem o uso desses títulos para compras.
Uma das formas de ganhar estes títulos é trabalhando, apesar de as possibilidades serem muito baixas, pode-se ganhar ao trabalhar, e poderá sair em qualquer trabalho desde o mais fácil ao mais difícil.
Pontos de trabalho
Os pontos de trabalho mostram a sua capacidade para realizar um trabalho. Para executar um trabalho você precisa ou ter o nível mínimo exigido para esse trabalho ou ter pontos positivos nesse trabalho. Cada trabalho requer 5 habilidades para poder ser executado. Os pontos de habilidade que você possui nesse trabalho são somados e depois subtraídos pela dificuldade desse trabalho. A diferença determinará os seus pontos de trabalho. exemplo:
Cuidar ovelhas precisa de Resistência, Tolerância, Liderança e duas vezes Instinto animal. Neste exemplo, com 3 pontos de Resistência e 2 pontos de tolerância, fica:
* +3 Resistência * +2 Tolerância * +0 Liderança * +0 Instinto animal * +0 Instinto animal * ------------ * 5 pontos de habilidade
A dificuldade do trabalho é 12. Isto quer dizer que agora tem 5 pontos de trabalho, ou seja 5-12=-7 pontos de trabalho, logo ainda não pode realizar esse trabalho pois lhe falta ainda 7 pontos.
Possibilidade 1:
Se colocasse 8 pontos em liderança, ficaria 3+2+8+0+0=13 pontos de trabalho, assim 13-12=1 e já poderia realizar esse trabalho.
Possibilidade 2:
Se colocasse 4 pontos em Instinto Animal, ficaria 3+2+0+4+4=13 pontos de trabalho, assim 13-12=1 ponto adicional. Também poderia realizar o trabalho.
Possibilidade 3:
Também é possível executar este trabalho subindo os atributos. Por exemplo, se aumentasse 3 pontos em Carisma, receberia 3 pontos em Liderança e 3 pontos em Instinto Animal. Assim, 3+2+3+3+3=14 pontos de trabalho, ficando assim com 14-12=2 ponto adicional para este trabalho.
Pontos de Trabalho
Os pontos de trabalho são representados no trabalho pelas picaretas.
A barra verde debaixo das picaretas representa o progresso até à próxima picareta. Quando se tem todas as picaretas douradas, a barra fica completa e a probabilidade de ganhar o produto desse trabalho aumenta em 50%. Passar o mouse por cima da barra verde mostra o total de pontos de trabalho que tem para este trabalho.
Para saber quantos pontos de trabalho são necessário para um trabalho, deverá subtrair o número de pontos mostrados e o número de pontos de trabalho mostrados quando passa o mouse por cima do trabalho no mapa.
Quanto mais picaretas tiver em um determinado trabalho, suas recompensas aumentam também para esse trabalho.
Algumas ocasiões da interferência das picaretas:
- Se tiver apenas picaretas de bronze, isso pode querer dizer que não está muito bem qualificado para fazer o trabalho. As recompensas poderão ser baixas e o nível de perigo para esse trabalho pode aumentar.
- Ter 5 picaretas de bronze significa que tem pontos positivos no trabalho.
- O máximo de experiência ganha no trabalho é mostrado quando tem 5 picaretas de bronze.
- Ter 5 picaretas de ouro no trabalho aumenta a probabilidade de sair um produto em 50%.
Como aumentar os pontos de trabalho:
- Usando melhores roupas: Pode carregar no botão Roupas de Trabalho quando abre o trabalho para que lhe apareçam as melhores roupas que tem para esse trabalho selecionado.
- Conjuntos de roupa: Vários conjuntos dão mais pontos de trabalho e/ou habilidades, sendo que alguns até dão pontos de trabalho em algum trabalho específico.
- Instruções de trabalho: Podem ser compradas na SHOP, na feira itinerante ou através de aventuras. Estes itens são usáveis e têm um máximo de utilizações.
Trabalhos Dourados e Prateados
Lembra que falamos lá em cima sobre uma ocasião especial onde se consegue maior rentabilidade em determinados trabalhos? Pois é, estamos falando dos trabalhos dourados e prateados. Estes trabalhos são facilmente reconhecidos, pois ao redor do símbolo do trabalho, possuem a cor dourada ou prateada. Os trabalhos dourados e prateados aparecem aleatoriamente no mapa e possuem a particularidade de dar mais experiência, dinheiro e o aumento da possibilidade de sair o produto de trabalho.
Trabalhos Dourados
Estes trabalhos aparecem no mapa aleatoriamente e permanecem até serem executados 10 vezes. Depois voltam ao normal deixando de ser dourados.
Exemplo de trabalho dourado no mapa.
Como podem verificar na imagem acima, o trabalho Trabalho de Mercenário encontra-se dourado.
Bônus do trabalho dourado
Bônus do trabalho normal
Abrindo o trabalho, como demonstrado na imagem, vocês podem comparar a experiência e dinheiro extra que podem receber no trabalho dourado (aproximadamente 100%) em relação ao mesmo trabalho, com a mesma quantidade de pontos de trabalho, que não esteja dourado.
Trabalhos Prateados
Estes trabalhos não possuem limite de vezes que podem ser executados, ao contrário dos dourados. Os trabalhos pratas ficam disponíveis por 24 horas mudando diariamente às 22 horas no horário do servidor.
Exemplo de trabalho prateado no mapa.
Como podem verificar na imagem acima, o trabalho Moer café encontra-se prateado.
Bônus do trabalho prateado
Bônus do trabalho normal
Abrindo o trabalho, como demonstrado na imagem, vocês podem comparar a experiência e dinheiro extra que podem receber no trabalho dourado (aproximadamente 50%) em relação ao mesmo trabalho, com a mesma quantidade de pontos de trabalho, que não esteja prateado.