Conquistas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Página substituída por 'Em construção.') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Página em construção. | |||
==Lista de Conquistas== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!Nome | |||
!Requerimentos | |||
!Pontos | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Geral=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Nível 10 | |||
|Atingir o nível 10. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 20 | |||
|Atingir o nível 20. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 30 | |||
|Atingir o nível 30. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 40 | |||
|Atingir o nível 40. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 50 | |||
|Atingir o nível 50. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 60 | |||
|Atingir o nível 60. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 70 | |||
|Atingir o nível 70. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 80 | |||
|Atingir o nível 80. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 90 | |||
|Atingir o nível 90. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 99 - Oldschool | |||
|Atingir o nível 99. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Nível 100 - Unknown Soil | |||
|Atingir o nível 100. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 110 | |||
|Atingir o nível 110. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Nível 120 - Finally! | |||
|Atingir o nível 120. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Klutz | |||
|Complete 50 actions in the game | |||
|10 | |||
|- | |||
|Fidgety Phillip | |||
|Complete 750 actions in the game | |||
|50 | |||
|- | |||
|Jack of all trades | |||
|Complete 2500 actions in the game | |||
|100 | |||
|- | |||
|Ready for bed | |||
|Dormir um total de 24 horas | |||
|10 | |||
|- | |||
|Overslept | |||
|Dormir um total de 25 dias | |||
|50 | |||
|- | |||
|Slumber junkie | |||
|Dormir um total de 100 dias | |||
|100 | |||
|- | |||
|Casual customer | |||
|Sleep in the hotel once | |||
|10 | |||
|- | |||
|Regular | |||
|Dormir no hotel 75 vezes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Long-term tenant | |||
|Sleep in the hotel 75 times | |||
|100 | |||
|- | |||
|Sleepyhead | |||
|Queue two overnight stays in the hotel | |||
|30 | |||
|- | |||
|Sleepwalker | |||
|Queue three overnight stays in the hotel | |||
|60 | |||
|- | |||
|Tourist | |||
|Dormir por 80 horas no hotel estrangeiro | |||
|10 | |||
|- | |||
|Backpacker | |||
|Dormir por 400 horas no hotel estrangeiro | |||
|30 | |||
|- | |||
|Globetrotter | |||
|Dormir por 800 horas no hotel estrangeiro | |||
|60 | |||
|- | |||
|Psst, look here... | |||
|Vender 1 ou mais itens ao caixeiro viajante | |||
|10 | |||
|- | |||
|That fell off the back of a truck | |||
|Vender item 75 vezes ao caixeiro viajante | |||
|50 | |||
|- | |||
|Smuggler King | |||
|Vender item 250 vezes ao caixeiro viajante | |||
|100 | |||
|- | |||
|Occasional customer | |||
|Comprar 1 item do caixeiro viajante | |||
|10 | |||
|- | |||
|Bargain hunter | |||
|Comprar 10 itens do caixeiro viajante | |||
|50 | |||
|- | |||
|Bulk buyer | |||
|Comprar 50 itens do caixeiro viajante | |||
|100 | |||
|- | |||
|A Handful of Dollars | |||
|Obter $100 vendendo itens ao caixeiro viajante | |||
|10 | |||
|- | |||
|Dealer | |||
|Obter $10000 vendendo itens ao caixeiro viajante | |||
|50 | |||
|- | |||
|King of rummage | |||
|Obter $1000000 vendendo itens ao caixeiro viajante | |||
|100 | |||
|- | |||
|No Victories without sacrifices | |||
|Ser desmaiado 50 vezes | |||
|10 | |||
|- | |||
|I'm used to this | |||
|Ser desmaiado 250 vezes | |||
|30 | |||
|- | |||
|Master of the underworld | |||
|Ser desmaiado 500 vezes | |||
|60 | |||
|- | |||
|The first step... | |||
|Achieve a level-up | |||
|0 | |||
|- | |||
|Raise the flag! | |||
|Conseguir uma bandeira da união | |||
|0 | |||
|- | |||
!colspan=3 | <center> | |||
====Viagem==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Viajante | |||
|Viajar mil milhas | |||
|10 | |||
|- | |||
|Vagabundo | |||
|Viajar vinte e cinco mil milhas | |||
|75 | |||
|- | |||
|Viajante do mundo | |||
|Viajar cem mil milhas | |||
|150 | |||
|- | |||
|Andar | |||
|Andar mil milhas | |||
|10 | |||
|- | |||
|Maratona | |||
|Andar duas mil e quinhentas milhas | |||
|30 | |||
|- | |||
|"E eu ando 500 milhas..." | |||
|Andar cinco mil milhas | |||
|60 | |||
|- | |||
|Lento mas seguro | |||
|Andar mil milhas num burro | |||
|10 | |||
|- | |||
|Condutor de burro | |||
|Andar cinco mil milhas num burro | |||
|30 | |||
|- | |||
|Condutor de burros por campos e vales | |||
|Andar dez mil milhas num burro | |||
|60 | |||
|- | |||
|Rei das cenouras | |||
|Andar vinte e cinco mil milhas num burro | |||
|90 | |||
|- | |||
|Estudante de equitação | |||
|Percorrer uma distância total de mil milhas | |||
|10 | |||
|- | |||
|Cavaleiro experiente | |||
|Percorrer uma distância total de vinte e cinco mil milhas | |||
|30 | |||
|- | |||
|Cavaleiro de longas distâncias | |||
|Percorrer uma distância total de cem mil milhas | |||
|60 | |||
|- | |||
|Yeehaw! | |||
|Andar mil milhas em um cavalo americano | |||
|10 | |||
|- | |||
|Do leste ao oeste, aff! | |||
|Andar vinte e cinco mil milhas em um cavalo americano | |||
|30 | |||
|- | |||
|Como o vento | |||
|Andar cinquenta mil milhas em um cavalo americano | |||
|60 | |||
|- | |||
|Quatro quartos formam um todo | |||
|Andar cem mil milhas em um cavalo americano | |||
|90 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Dinheiro==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|My first dollar in the bank | |||
|Make ten bank deposits. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Little by little | |||
|Make five hundred bank deposits. | |||
|50 | |||
|- | |||
|I need an account number | |||
|Make five thousand bank deposits. | |||
|100 | |||
|- | |||
|The first grand | |||
|Have $1,000 in the bank | |||
|10 | |||
|- | |||
|Dishwasher | |||
|Have $25,000 in the bank | |||
|75 | |||
|- | |||
|My piggy bank is bursting | |||
|Have $100,000 in the bank | |||
|100 | |||
|- | |||
|Half way there | |||
|Have $500,000 in the bank | |||
|150 | |||
|- | |||
|From dishwasher to millionaire | |||
|Have $1,000,000 in the bank | |||
|250 | |||
|- | |||
|The first deposit | |||
|Deposit $1,000 into the bank | |||
|10 | |||
|- | |||
|Safe until the next robbery | |||
|Deposit $100,000 into the bank | |||
|30 | |||
|- | |||
|As certain as death | |||
|Deposit $1,000,000 into the bank | |||
|60 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Aventuras=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Aventureiro | |||
|Completar 10 aventuras | |||
|25 | |||
|- | |||
|Aventureiro veterano | |||
|Completar 50 aventuras | |||
|50 | |||
|- | |||
|Seguidor da história | |||
|Completar 100 aventuras | |||
|100 | |||
|- | |||
|Eu vivo apenas para aventuras | |||
|Completar 200 aventuras | |||
|200 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Detalhes da aventura==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Manada de gado | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A manada de gado’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Joe | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Joe’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Caça ao homem | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Caça ao homem’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Coração de fogo | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Coração de fogo’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Pedras preciosas | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Pedras preciosas’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Bob | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Bob’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A caça | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A caça’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O clã Dalton | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O clã Dalton’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|As roupas fazem o homem | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘As roupas fazem o homem’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Especial do Henry Walker | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Especial do Henry Walker’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Cavalos selvagens | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Cavalos selvagens’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Avô do Waupee | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Avô do Waupee’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Caça ao tesouro | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Caça ao tesouro’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Luta com o Erik | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Luta com o Erik’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Dia de aniversário do Henry | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Dia de aniversário do Henry’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Pony-Express | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Correio a cavalo’. | |||
|100 | |||
|- | |||
|Táticas de duelo | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Táticas de duelo’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Coisas pequenas | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Coisas pequenas’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Otimização dos lucros | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras 'Otimização dos lucros’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Bem organizado | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Bem organizado’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Anel de casamento da Catarina | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O anel de casamento da Catarina’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O Jhon sai de casa | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O Jhon sai de casa’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ladrão de arte | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Ladrão de arte’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Abril | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Abril’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Como os festivais são arruinados | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Como os festivais são arruinados’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Anjo do amor | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Anjo do amor’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Fuga da prisão | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Fuga da prisão’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A grande viagem | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A grande viagem’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Meios de comunicação | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Meios de comunicação’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A manchete de amanhã | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A manchete de amanhã’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|A cidade fantasma | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘A cidade fantasma’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O vencido | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O vencido’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Lavando roupa suja | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Lavando roupa suja’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Tem cheiro de tesouro | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Cheira como tesouro’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Indo para uma nova aventura | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Indo para uma nova aventura’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|O circo itinerante | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O circo itinerante’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|O circo itinerante | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘O circo itinerante’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Espíritos dos animais | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Espíritos de animais’. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Amigo dos índios | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘As outras tribos’. | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Feriados==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Ação de Graças | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Ação de graças’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Natal | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Natal’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Páscoa | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Páscoa’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Dia da Independência | |||
|Completou com sucesso a série de aventuras ‘Dia da independência’. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Olá, está realmente no clima do Natal! | |||
|Completou a aventura de natal de 2009 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Feliz Páscoa | |||
|Completou a aventura de páscoa de 2010 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Feliz Dia da Independência | |||
|Completou a aventura do dia da independência de 2010 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Feliz Ação de Graças! | |||
|Completou a aventura de ação de graças 2009-2010 | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Aventuras Repetíveis==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|I know you but | |||
|Complete 2 daily quests | |||
|10 | |||
|- | |||
|My daily bread | |||
|Complete 10 daily quests | |||
|30 | |||
|- | |||
|Reunion | |||
|Complete 50 daily quests | |||
|60 | |||
|- | |||
|I'll hang in the loop | |||
|Complete 100 daily quests | |||
|90 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Itens=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Sacrificed for a greater cause | |||
|Use five items for quests | |||
|10 | |||
|- | |||
|What do they want with all that stuff? | |||
|Use twenty five items for quests | |||
|25 | |||
|- | |||
|Have you seen the pile of rubbish behind the saloon? | |||
|Use one hundred items for quests | |||
|50 | |||
|- | |||
|I came, I saw, I took | |||
| | |||
*Encontrar 5 itens em um trabalho | |||
*Encontrar 500 itens | |||
*Comprar 25 itens | |||
*Vender 1000 itens | |||
*Receber $500,000 vendendo itens | |||
*Conseguir 25 itens de caixas | |||
|200 | |||
|- | |||
|Riding animals | |||
|Collect all riding animals. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Master of the Headgear | |||
| | |||
*Collect all headbands. | |||
*Collect all caps. | |||
*Collect all woolly hats. | |||
*Collect all slouch hats. | |||
*Collect all bowler hats. | |||
*Collect all felt hats. | |||
*Collect all top hats. | |||
*Colect all leather hats. | |||
*Collect all Stetsons. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Neckbands | |||
| | |||
*Collect all bandanas. | |||
*Collect all Indian necklaces. | |||
*Collect all bows. | |||
*Collect all bow ties. | |||
*Collect all crosses. | |||
*Collect all ties. | |||
*Collect all bullets. | |||
*Collect all shawls. | |||
*Collect all buffaloes. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Left Hand | |||
| | |||
*Collect all bows. | |||
*Collect all crossbows. | |||
*Collect all harquebuses. | |||
*Collect all rifles. | |||
*Collect all muskets. | |||
*Collect all coach guns. | |||
*Collect all pepper guns. | |||
*Collect all percussion rifles. | |||
*Collect all breech-loaders. | |||
*Collect all Winchesters. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Right Hand | |||
| | |||
*Collect all broken bottles. | |||
*Collect all clubs. | |||
*Collect all razor blades. | |||
*Collect all daggers. | |||
*Collect all bowie knifes. | |||
*Collect all shotguns. | |||
*Collect all machetes. | |||
*Collect all conquistador swords | |||
*Collect all tomahawks. | |||
*Collect all lumberjack axes | |||
*Collect all cavalry sabres. | |||
*Collect all stones. | |||
*Collect all slingshots. | |||
*Collect all shotguns. | |||
*Collect all muzzle-loaders. | |||
*Collect all deringers. | |||
*Collect all pepperbox revolvers. | |||
*Collect all revolver no 1s. | |||
*Collect all army revolvers. | |||
*Collect all peacemakers. | |||
*Collect all Schofields. | |||
*Collect all colt buntlines. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Clothing | |||
| | |||
*Collect all rags. | |||
*Collect all ponchos. | |||
*Collect all clothing. | |||
*Collect all shirts. | |||
*Collect all checkered shirts. | |||
*Collect all waistcoats. | |||
*Collect all cotton jackets. | |||
*Collect all jackets. | |||
*Collect all leather jackets. | |||
*Collect all coats. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Shoes | |||
| | |||
*Collect all ragged shoes. | |||
*Collect all cotton shoes. | |||
*Collect all work shoes. | |||
*Collect all spiked shoes. | |||
*Collect all boots. | |||
*Collect all riding boots. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Belts | |||
| | |||
*Collect all wool belts. | |||
*Collect all plaid belts. | |||
*Collect all fancy belts. | |||
*Collect all buckled belts. | |||
*Collect all buffalo belts. | |||
*Collect all studded belts. | |||
*Collect all horse belts. | |||
*Collect all eagle belts. | |||
*Collect all cartridge belts. | |||
*Collect all skull belts. | |||
*Collect all pistol belts. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Pants | |||
| | |||
*Collect all torn pants. | |||
*Collect all shorts. | |||
*Collect all plain pants. | |||
*Collect all knickerbockers. | |||
*Collect all plaid pants. | |||
*Collect all fur pants. | |||
*Collect all overalls. | |||
*Collect all linen pants. | |||
*Collect all knee-breeches. | |||
*Collect all Indian pants. | |||
*Collect all leg guards. | |||
*Collect all army pants. | |||
*Collect all jeans. | |||
*Collect all leather pants. | |||
*Collect all soft leg guards. | |||
|500 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Coleções==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Headband | |||
|Collect all headbands. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cap | |||
|Collect all caps. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Woolly Hat | |||
|Collect all woolly hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Slouch hat | |||
|Collect all slouch hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bowler hat | |||
|Collect all bowler hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Felt hat | |||
|Collect all felt hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Top hat | |||
|Collect all top hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leather hat | |||
|Collect all leather hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Stetson | |||
|Collect all Stetsons. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bandana | |||
|Collect all bandanas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Indian necklace | |||
|Collect all Indian necklaces. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bow | |||
|Collect all bows. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bow tie | |||
|Collect all bow ties. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cross | |||
|Collect all crosses. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Tie | |||
|Collect all ties. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bullet | |||
|Collect all bullets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shawl | |||
|Collect all shawls. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Buffalo | |||
|Collect all buffalo. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bow | |||
|Collect all bows. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Crossbow | |||
|Collect all crossbows. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Harquebus | |||
|Collect all harquebuses. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rifle | |||
|Collect all rifles. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Musket | |||
|Collect all muskets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Coach gun | |||
|Collect all coach guns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Pepper gun | |||
|Collect all pepper guns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Percussion rifle | |||
|Collect all percussion rifles. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Breech-loader | |||
|Collect all breech-loaders. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Winchester | |||
|Collect all Winchesters. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rags | |||
|Collect all rags. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Poncho | |||
|Collect all ponchos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Clothing | |||
|Collect all clothing. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shirt | |||
|Collect all shirts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Checkered shirt | |||
|Collect all checkered shirts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Waistcoat | |||
|Collect all waistcoats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cotton jacket | |||
|Collect all cotton jackets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Jacket | |||
|Collect all jackets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leather jacket | |||
|Collect all leather jackets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Coat | |||
|Collect all coats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bottles | |||
|Collect all broken bottles. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Club | |||
|Collect all clubs. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Razor | |||
|Collect all razor blades. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Push dagger | |||
|Collect all daggers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bowie knife | |||
|Collect all bowie knifes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Foil | |||
|Collect all shotguns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Machete | |||
|Collect all machetes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Conquistador sword | |||
|Collect all conquistador swords | |||
|0 | |||
|- | |||
|Tomahawk | |||
|Collect all tomahawks. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Lumberjack axe | |||
|Collect all lumberjack axes | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cavalry sabre | |||
|Collect all cavalry sabres. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Stone | |||
|Collect all stones. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Slingshot | |||
|Collect all slingshots. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shotgun | |||
|Collect all shotguns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Muzzle-loader | |||
|Collect all muzzle-loaders. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Deringer | |||
|Collect all deringers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Pepperbox revolver | |||
|Collect all pepperbox revolvers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Revolver No 1 | |||
|Collect all revolver no 1s. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Army revolver | |||
|Collect all army revolvers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Peacemaker | |||
|Collect all peacemakers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Schofield | |||
|Collect all Schofields. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Colt Buntline | |||
|Collect all colt buntlines. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Ragged shoes | |||
|Collect all ragged shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cotton shoes | |||
|Collect all cotton shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Work shoes | |||
|Collect all work shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Spiked shoes | |||
|Collect all spiked shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Boots | |||
|Collect all boots. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Riding boots | |||
|Collect all riding boots. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Wool belt | |||
|Collect all wool belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Plaid belt | |||
|Collect all plaid belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Fine belt | |||
|Collect all fancy belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Buckled belt | |||
|Collect all buckled belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Buffalo belt | |||
|Collect all buffalo belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Studded belt | |||
|Collect all studded belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Horse belt | |||
|Collect all horse belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Eagle belt | |||
|Collect all eagle belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cartridge belt | |||
|Collect all cartridge belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Skull belt | |||
|Collect all skull belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Pistol belt | |||
|Collect all pistol belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Torn pants | |||
|Collect all torn pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shorts | |||
|Collect all shorts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Plain pants | |||
|Collect all plain pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Knickerbockers | |||
|Collect all knickerbockers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Plaid pants | |||
|Collect all plaid pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Fur pants | |||
|Collect all fur pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Overalls | |||
|Collect all overalls. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Linen pants | |||
|Collect all linen pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Knee-breeches | |||
|Collect all knee-breeches. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Indian pants | |||
|Collect all Indian pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leg guards | |||
|Collect all leg guards. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Army pants | |||
|Collect all army pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Jeans | |||
|Collect all jeans. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leather pants | |||
|Collect all leather pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Soft leg guards | |||
|Collect all soft leg guards. | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Efeitos==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|I feel so good | |||
|Use five buffs | |||
|10 | |||
|- | |||
|I feel better! | |||
|Use fifty buffs | |||
|25 | |||
|- | |||
|I feel even better! | |||
|Use two hundred and fifty buffs | |||
|50 | |||
|- | |||
|Medicine is not supposed to taste good | |||
|Use one usable item | |||
|10 | |||
|- | |||
|Will I start glowing in the dark after another sip? | |||
|Use fifty usable items | |||
|25 | |||
|- | |||
|I can fly! | |||
|Use five hundred usable items | |||
|50 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Encontrados==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Collector | |||
|Find five items | |||
|25 | |||
|- | |||
|Hoarder | |||
|Find twenty five items | |||
|50 | |||
|- | |||
|Disposophobic | |||
|Find five hundred items | |||
|100 | |||
|- | |||
|Occasional customer | |||
|Buy two items | |||
|10 | |||
|- | |||
|King of discount | |||
|Buy five items | |||
|25 | |||
|- | |||
|Shopaholic | |||
|Buy twenty five items | |||
|50 | |||
|- | |||
|Huckster | |||
|Sell five items | |||
|50 | |||
|- | |||
|Used goods salesman | |||
|Sell fifty items | |||
|100 | |||
|- | |||
|Sales manager | |||
|Sell one thousand items | |||
|150 | |||
|- | |||
|The first money made | |||
|Earn $1,000 by selling items | |||
|25 | |||
|- | |||
|Raking it in | |||
|Earn $50,000 from selling items | |||
|50 | |||
|- | |||
|Bonus junkie | |||
|Earn $500,000 from selling items | |||
|75 | |||
|- | |||
|What might be behind door #1? | |||
|Get one item from a chest | |||
|10 | |||
|- | |||
|Every raffle ticket wins... | |||
|Get five items from chests | |||
|25 | |||
|- | |||
|Raider of the lost treasure | |||
|Get twenty five items from chests | |||
|50 | |||
|- | |||
|Hands full | |||
|Find two items in one job | |||
|10 | |||
|- | |||
|Not enough hands | |||
|Find three items in one job | |||
|75 | |||
|- | |||
|I need a packhorse | |||
|Find five items in one job | |||
|150 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Trabalho=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Helper | |||
|Work for 100 hours | |||
|10 | |||
|- | |||
|Workaholic | |||
|Work for 1000 hours | |||
|75 | |||
|- | |||
|Workaholic | |||
|Work for 100 days | |||
|150 | |||
|- | |||
|Day labourer | |||
|Earn $1000 while doing jobs | |||
|10 | |||
|- | |||
|Regular income | |||
|Earn $100000 while doing jobs | |||
|75 | |||
|- | |||
|Big Money | |||
|Earn $500000 while doing jobs | |||
|150 | |||
|- | |||
|Trainee | |||
|Gain 1000 XP while doing jobs | |||
|10 | |||
|- | |||
|Foreman | |||
|Gain 20000 XP while doing jobs | |||
|75 | |||
|- | |||
|Entrepreneur | |||
|Gain 150000 XP while doing jobs | |||
|150 | |||
|- | |||
|Rookie | |||
|Complete one job | |||
|10 | |||
|- | |||
|Career changer | |||
|Complete twenty five jobs | |||
|25 | |||
|- | |||
|Experienced worker | |||
|Complete one hundred jobs | |||
|50 | |||
|- | |||
|Job hopper | |||
|Complete five hundred jobs | |||
|100 | |||
|- | |||
|All-rounder | |||
|Complete one thousand jobs | |||
|150 | |||
|- | |||
|A rare find | |||
|Find one item while doing jobs | |||
|10 | |||
|- | |||
|A not-so-rare find | |||
|Find ten items while doing jobs | |||
|25 | |||
|- | |||
|Do I always find something? | |||
|Find one hundred items while doing jobs | |||
|50 | |||
|- | |||
|Material supplier | |||
|Find ten products while doing jobs | |||
|10 | |||
|- | |||
|Producer | |||
|Find five hundred products while doing jobs | |||
|25 | |||
|- | |||
|Resources miracle | |||
|Find 2500 products while doing jobs | |||
|75 | |||
|- | |||
|King of resources | |||
