|
|
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
|
| |
| [[Categoria:Ajuda]] | | [[Categoria:Ajuda]] |
| __NOTOC__
| |
|
| |
|
| |
| <center>[[Arquivo:top oktoberfest 2016.png|580px|link=]]</center><br> | | <center>[[Arquivo:top oktoberfest 2016.png|580px|link=]]</center><br> |
|
| |
|
Linha 92: |
Linha 88: |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
| | | <br><br> |
| ==Bônus dos Sets== | | ======<span style="color:transparent">Bônus dos Conjuntos da Oktoberfest 2016</span>====== |
| | | {{Menu titulo sets|'''Bônus dos Conjuntos da Oktoberfest 2016'''}} |
| <br> | | {{menu sets|Conjunto do Fridolin icon|Conjunto do Fridolin|empty.png}} |
| <br> | | {{menu sets|Conjunto do Robert Lee icon|Conjunto do Robert Lee|empty.png}} |
| | | {{menu sets|Conjunto de armas do Robert Lee icon|Conjunto de armas do Robert Lee|empty.png}} |
| {{linhasetlista|Caneca de cerveja do Fridolin|Conjunto Fridolin |Oktoberfest 2016}} | | {{menu sets|Conjunto do Pancho Villa icon|Conjunto do Pancho Villa|empty.png}} |
| {{setextra3|16|Fridolin 2016|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}} | | {{menu sets|Conjunto de armas do Pancho Villa icon|Conjunto de armas do Pancho Villa|empty.png}} |
| }}
| | {{menu sets|Conjunto do Tuko See Mathla icon|Conjunto do Tuko See Mathla|empty.png}} |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| | {{menu sets|Conjunto de armas do Tuko See Mathla icon|Conjunto de armas do Tuko See Mathla|empty.png}} |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| | {{menu sets|Conjunto de armas Militaria de Wheel Lock icon|Conjunto de armas Militaria de Wheel Lock|empty.png}} |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +1.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +1.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +1.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +15%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Calças do Lee|Robert Lee|Oktoberfest 2016}}
| |
| {{setextra3|9|Lee 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.1}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}} | |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +6}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Calças do Villa|Pancho Villa|Oktoberfest 2016}}
| |
| {{setextra3|14|Villa 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Regeneração}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Saia do Seminole|Seminole|Oktoberfest 2016}}
| |
| {{setextra3|8|Seminole 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Comércio}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +100}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas do Lee|Armas do Robert Lee|Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
| {{setextra3|8|Cnj armas do Lee|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}} | |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}} | |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
| |
| {{colbonus1| +5}}
| |
| |}{{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas do Villa|Armas do Pancho Villa|Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
| {{setextra3|8|Cnj Armas do Villa|2|{{colextra|2}} | |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}} | |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas do Seminole|Armas do Seminole|Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
| {{setextra3|8|Cnj Armas do Seminole|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}} | |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Pistola Militaria de Wheel Lock|Armas Militaria de Wheel Lock|Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
| {{setextra3|14|Cnj armas Militaria de Wheel Lock|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
| |
| {{colbonus1| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| +10%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
| |
| {{colbonus1| +30}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dano em batalha no setor}}
| |
| {{colbonus2| +30}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
| |
| {{colbonus1| +5}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
| |
| {{colbonus1| +5}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |