Conjunto do Flintlock: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Title|'''Conjunto do Flintlock'''}} | ||
<br> | |||
<center> | |||
<big>'''Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Independência 2017'''</big><br> | |||
{{setextra3|14|Conjunto do Flintlock|2|{{colextra|2}} | |||
}} | }} | ||
| | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | |||
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | |||
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | |||
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Sorte}} | |||
{{colbonus1| +20%}} | |||
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}} | |||
{{colbonus2| +30 }} | |||
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}} | |||
{{colbonus1| +5 }} | |||
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}} | |||
{{colbonus2| +5 }} | |||
{{setlinhaextra3|Dinheiro}} | |||
{{colbonus1| +20%}} | |||
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}} | |||
{{colbonus2| +30 }} | |||
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}} | |||
{{colbonus1| +150 }} | |||
</center> |