Conjunto de armas do Pancho Villa: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Criou página com '{{Title|'''Conjunto de armas do Pancho Villa'''}} <br> <center> {{setextra3|14|Conjunto de armas do Pancho Villa|2|{{colextra|2}} }} {{setlinhaextra3|Força}} {{colbonus2| +0....')
 
Sem resumo de edição
 
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Saúde}}
{{setlinhaextra3|Saúde}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| 20%}}
{{colbonus1| 20%}}
|}
|}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 14h25min de 5 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto de armas do Pancho Villa


Conjunto de armas do Pancho Villa.gif Nr.º Itens Equipados
2
Força +0.04

Por nível

Destreza +0.04

Por nível

Saúde +0.02

Por nível

Esconder +0.02

Por nível

Dinheiro 20%