Conjunto do Skarunyate: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '{{Title|'''Conjunto do Skarunyate'''}} <br> <center> {{setextra3|26|Conjunto do Skarunyate|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}} }} {{setli...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| 0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Evasão}} | {{setlinhaextra3|Evasão}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.5 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.5 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Esconder}} | {{setlinhaextra3|Esconder}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.5 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.5 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mira}} | {{setlinhaextra3|Mira}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.5 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.5 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Liderança}} | {{setlinhaextra3|Liderança}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.5 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.5 |Por nível}} | ||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 08h49min de 1 de agosto de 2017
Conjunto do Skarunyate