Conjunto de armas de Artefatos Tribais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Title|'''Conjunto de armas de Artefatos Tribais'''}} | |||
<br> | |||
<center> | |||
</center> | |||
<big>'''Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016'''</big><br> | <big>'''Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016'''</big><br> | ||
{{setextra4|14|Artefatos Tribais|2|{{colextra|2}} | {{setextra4|14|Conjunto de armas de Artefatos Tribais|2|{{colextra|2}} | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} |
Edição das 07h28min de 28 de julho de 2017
Conjunto de armas de Artefatos Tribais
Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016
Nr.º Itens Equipados | ||
2 | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+175
| ||
+22%
| ||
+17%
| ||
+17%
| ||
+45
| ||
Dano em batalha ao sector | +45
| |
Bónus de ataque | +7
| |
Bónus de defesa | +7
|