Conjunto do Flintlock: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{setextra4|14|Conjunto do Flintlock|2|{{colextra|2}} | {{setextra4|14|Conjunto do Flintlock|2|{{colextra|2}} | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | |||
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | |||
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | |||
{{colbonus2| 0.6 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | |||
{{colbonus1| 0.6 |Por nível}} | |||
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}} | |||
{{colbonus2| 150 }} | |||
{{setlinhaextra3|Sorte}} | |||
{{colbonus1| 20%}} | |||
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}} | |||
{{colbonus2| 30 }} | |||
{{setlinhaextra3|Dano em batalha no setor}} | |||
{{colbonus1| 30 }} | |||
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}} | |||
{{colbonus2| 5 }} | |||
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}} | |||
{{colbonus1| 5 }} | |||
|- | |- | ||
[[Arquivo:Tabelaflintlock.png]] | [[Arquivo:Tabelaflintlock.png]] |
Edição das 23h01min de 27 de julho de 2017
Nr.º Itens Equipados | ||
2 | ||
0.06 Por nível | ||
0.06 Por nível | ||
0.6 Por nível | ||
0.6 Por nível | ||
150
| ||
20%
| ||
30
| ||
Dano em batalha no setor | 30
| |
5
| ||
5
|