Conjunto do Flintlock: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{setextra4|14|Conjunto do Flintlock|2|{{colextra|2}} | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} |
Edição das 03h41min de 28 de julho de 2017
Nr.º Itens Equipados | ||
2 | ||
0.06 Por nível | ||
0.06 Por nível | ||
0.6 Por nível | ||
0.6 Por nível | ||
150
| ||
20%
| ||
30
| ||
Dano em batalha no setor | 30
| |
5
| ||
5
|