Conjunto de Dança Tlingit: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.13 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.10 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.10 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.10 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.15 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Vigor}} | {{setlinhaextra3|Vigor}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Reparar}} | {{setlinhaextra3|Reparar}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Instinto animal}} | {{setlinhaextra3|Instinto animal}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}} | {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tolerância}} | {{setlinhaextra3|Tolerância}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.3 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tática}} | {{setlinhaextra3|Tática}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| | {{colbonus1| 0.2 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}} | {{setlinhaextra3|Pontos de vida}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 129: | Linha 129: | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.2 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| | {{colbonus2| 0.4 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Velocidade}} | {{setlinhaextra3|Velocidade}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} |
Edição das 08h37min de 1 de agosto de 2017
Nr.º Itens Equipados | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0.02 Por nível |
0.04 Por nível |
0.06 Por nível |
0.08 Por nível |
0.1 Por nível |
0.1 Por nível |
0.13 Por nível |
0.15 Por nível |
0.15 Por nível | ||
0.02 Por nível |
0.04 Por nível |
0.06 Por nível |
0.08 Por nível |
0.1 Por nível |
0.1 Por nível |
0.12 Por nível |
0.12 Por nível |
0.15 Por nível | ||
0.02 Por nível |
0.04 Por nível |
0.06 Por nível |
0.08 Por nível |
0.10 Por nível |
0.10 Por nível |
0.12 Por nível |
0.12 Por nível |
0.15 Por nível | ||
0.02 Por nível |
0.04 Por nível |
0.06 Por nível |
0.08 Por nível |
0.10 Por nível |
0.12 Por nível |
0.12 Por nível |
0.12 Por nível |
0.15 Por nível | ||
0.1 Por nível |
0.1 Por nível |
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.3 Por nível |
0.3 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível | ||
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.3 Por nível |
0.3 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível | ||
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.3 Por nível |
0.3 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível | ||
0.1 Por nível |
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.3 Por nível |
0.3 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível | ||
|
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.3 Por nível |
0.3 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível | ||
ComércioHabilidade |
|
0.1 Por nível |
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.3 Por nível |
0.3 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível | |
|
|
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.3 Por nível |
0.3 Por nível |
0.4 Por nível |
0.4 Por nível | ||
|
|
|
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível | ||
Pontos de vida |
|
|
|
|
0.1 Por nível |
0.1 Por nível |
0.2 Por nível |
0.2 Por nível |
0.4 Por nível | |
|
|
|
|
|
|
|
+20%
|
+20%
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
+20%
|