Conjunto de armas de Artefatos Tribais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<big>'''Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016'''</big><br> | <big>'''Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016'''</big><br> | ||
Linha 33: | Linha 31: | ||
{{colbonus1| +7}} | {{colbonus1| +7}} | ||
|} | |} | ||
</center> |
Edição das 07h28min de 28 de julho de 2017
Conjunto de armas de Artefatos Tribais
Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016
Nr.º Itens Equipados | ||
2 | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+175
| ||
+22%
| ||
+17%
| ||
+17%
| ||
+45
| ||
Dano em batalha ao sector | +45
| |
Bónus de ataque | +7
| |
Bónus de defesa | +7
|