Conjunto de armas de Artefatos Tribais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}} | {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}} | ||
{{colbonus2| +45}} | {{colbonus2| +45}} | ||
{{setlinhaextra3|Dano em batalha ao | {{setlinhaextra3|Dano em batalha ao setor}} | ||
{{colbonus1| +45}} | {{colbonus1| +45}} | ||
{{setlinhaextra3| | {{setlinhaextra3|Bônus de ataque}} | ||
{{colbonus2| +7}} | {{colbonus2| +7}} | ||
{{setlinhaextra3| | {{setlinhaextra3|Bônus de defesa}} | ||
{{colbonus1| +7}} | {{colbonus1| +7}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 08h16min de 28 de julho de 2017
Conjunto de armas de Artefatos Tribais
Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016
Nr.º Itens Equipados | ||
2 | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+175
| ||
+22%
| ||
+17%
| ||
+17%
| ||
+45
| ||
Dano em batalha ao setor | +45
| |
+7
| ||
+7
|