Conjunto de armas de Artefatos Tribais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}} | {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}} | ||
{{colbonus2| +45}} | {{colbonus2| +45}} | ||
{{setlinhaextra3|Dano em batalha | {{setlinhaextra3|Dano em batalha no setor}} | ||
{{colbonus1| +45}} | {{colbonus1| +45}} | ||
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}} | {{setlinhaextra3|Bônus de ataque}} |
Edição das 08h20min de 28 de julho de 2017
Conjunto de armas de Artefatos Tribais
Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Páscoa 2016
Nr.º Itens Equipados | ||
2 | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+0.05 Por nível | ||
+175
| ||
+22%
| ||
+17%
| ||
+17%
| ||
+45
| ||
Dano em batalha no setor | +45
| |
+7
| ||
+7
|