Conjunto do Juan: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{colbonus1|0.02 | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.04 | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.06 | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.09 | {{colbonus1| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.09 | {{colbonus1| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.09 | {{colbonus1| +0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus2|0.02 | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.04 | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.06 | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.09 | {{colbonus2| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.09 | {{colbonus2| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.09 | {{colbonus2| +0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{colbonus1|0.02 | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.04 | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.06 | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.09 | {{colbonus1| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.09 | {{colbonus1| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.09 | {{colbonus1| +0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2|0.02 | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.04 | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.06 | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.09 | {{colbonus2| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.09 | {{colbonus2| +0.09 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.09 | {{colbonus2| +0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Construção}} | {{setlinhaextra3|Construção}} | ||
{{colbonus1|0.01 | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tolerância}} | {{setlinhaextra3|Tolerância}} | ||
{{colbonus2|0.01 | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Esconder}} | {{setlinhaextra3|Esconder}} | ||
{{colbonus1|0.01 | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}} | {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}} | ||
{{colbonus2|0.01 | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{colbonus1|0.01 | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}} | {{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}} | ||
{{colbonus2|0.01 | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Instinto animal}} | {{setlinhaextra3|Instinto animal}} | ||
{{colbonus1|0.01 | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.03 | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.05 | {{colbonus1| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.07 | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1|0.08 | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}} | {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}} | ||
{{colbonus2|0.01 | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.03 | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.05 | {{colbonus2| +0.05 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.07 | {{colbonus2| +0.07 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2|0.08 | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Sorte}} | {{setlinhaextra3|Sorte}} | ||
{{colbonus1| }} | {{colbonus1| }} |
Edição atual tal como às 08h47min de 1 de agosto de 2017
Conjunto do Juan