Conjunto do Corvo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{colbonus1| 0.01 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.09 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{colbonus2| 0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.09 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Reflexos}} | {{setlinhaextra3|Reflexos}} | ||
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.14 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.19 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mira}} | {{setlinhaextra3|Mira}} | ||
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.14 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| 0.19 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tática}} | {{setlinhaextra3|Tática}} | ||
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.14 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| 0.19 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Velocidade}} | {{setlinhaextra3|Velocidade}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} |
Edição das 08h42min de 1 de agosto de 2017
Conjunto do Corvo