Conjunto do Romeo oh Romeo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.08|Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.12|Por nível}} | {{colbonus2| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.15|Por nível}} | {{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.08|Por nível}} | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.12|Por nível}} | {{colbonus1| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.15|Por nível}} | {{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.04 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.08|Por nível}} | {{colbonus2| +0.08 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.12|Por nível}} | {{colbonus2| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.15|Por nível}} | {{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
{{colbonus1| +0.08|Por nível}} | {{colbonus1| +0.08|Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.12|Por nível}} | {{colbonus1| +0.12 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.15|Por nível}} | {{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tolerância}} | {{setlinhaextra3|Tolerância}} | ||
{{colbonus2| +0.03|Por nível}} | {{colbonus2| +0.03 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.06|Por nível}} | {{colbonus2| +0.06 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.1|Por nível}} | {{colbonus2| +0.1 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.18 |Por nível}} | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0. | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.28 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.33 |Por nível}} | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0. | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.28 |Por nível}} | ||
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}} | {{colbonus1| +0.33 |Por nível}} | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.15 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.18 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0. | {{colbonus2| +0.23| Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.28 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.33 |Por nível}} | ||
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.4 |Por nível}} | ||
|} | |} |
Edição das 15h04min de 5 de agosto de 2017