Predefinição:SetBonuses: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" > <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> | <includeonly> <table border="0" class="infosetatt" > <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> itens</td> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Força}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobilidade}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}||Destreza}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}||Carisma}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construção}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Vigor}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Resistência}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Tolerância}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Saúde}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Andar a cavalo}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Reflexos}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Evasão}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Esconder}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Nadar}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Mira}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Tiro}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Colocar armadilhas}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Perícia}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparações}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Liderança}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Táticas}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Habilidade Comércio}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|Instinto animal}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Aparência}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|Bônus de velocidade}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Sorte}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Chance de Drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Pontos de trabalho}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneração}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Bônus de ataque}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Bônus de defesa}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Bônus de ataque no setor}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Bônus de defesa no setor}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Bônus de dano}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Bônus de dano no setor}}|}} | ||
{{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}| | {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Experiência}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Dinheiro}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistência em batalha}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Rezando}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Pontos de trabalho em {{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Pontos de trabalho em {{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Pontos de trabalho em {{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Pontos de trabalho em {{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Pontos de trabalho em {{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Pontos de trabalho em {{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Pontos de trabalho em {{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Pontos de trabalho em {{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Pontos de trabalho em {{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Pontos de trabalho em {{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Pontos de trabalho em {{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Pontos de trabalho em {{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude> | ||
:* '''Parameters :'''<br/> | :* '''Parameters :'''<br/> | ||
nb= | nb=Número de itens<br/> | ||
str= | str=Força<br/> | ||
mob= | mob=Mobilidade<br/> | ||
dex= | dex=Destreza<br/> | ||
cha= | cha=Carisma<br/> | ||
con= | con=Construçãobr/> | ||
vig=Vigor<br/> | vig=Vigor<br/> | ||
tou= | tou=Resistência<br/> | ||
sta= | sta=Tolerância<br/> | ||
hea= | hea=Saúde<br/> | ||
rid= | rid=Andar a aavalo<br/> | ||
ref= | ref=Reflexos<br/> | ||
dod= | dod=Evasão<br/> | ||
hid= | hid=Esconder<br/> | ||
swi= | swi=Nadar<br/> | ||
aim= | aim=Mira<br/> | ||
sho= | sho=Tiro<br/> | ||
pit= | pit=Colocar armadilhas<br/> | ||
fin= | fin=Perícia<br/> | ||
rep= | rep=Reparações<br/> | ||
lea= | lea=Liderança<br/> | ||
tac= | tac=Táticas<br/> | ||
tra= | tra=Comércio<br/> | ||
ani= | ani=Instinto animal<br/> | ||
app= | app=Aparência<br/> | ||
spd= | spd=Velocidade<br/> | ||
luck= | luck=Sorte<br/> | ||
drop= | drop=Chance de drop<br/> | ||
labor_pts= | labor_pts=Pontos de trabalho<br/> | ||
regen= | regen=Regeneração<br/> | ||
fboff= | fboff=Bônus de ataque<br/> | ||
fbdef= | fbdef=Bônus de defesa<br/> | ||
fboffsec= | fboffsec=Bônus de ataque no setor<br/> | ||
fbdefsec= | fbdefsec=Bônus de defesa no setor<br/> | ||
dmg= | dmg=Dano<br/> | ||
dmgsec= | dmgsec=Bonus de dano no setor<br/> | ||
xp= | xp=Experiência<br/> | ||
money= | money=Salários<br/> | ||
res= | res=Resistência em batalha<br/> | ||
pray= | pray=Rezando<br/> | ||
job1= | job1=Nome / job1_pts=Pontos de trabalho<br/> | ||
job2= | job2=Nome / job2_pts=Pontos de trabalho<br/> | ||
...<br/> | ...<br/> | ||
job12= | job12=Nome / job12_pts=Pontos de trabalho<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
:* ''' | :* '''Exemplos''' : | ||
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} | <code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} | ||
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} | {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} |
Edição das 18h00min de 23 de novembro de 2017
- Parameters :
- Parameters :
nb=Número de itens
str=Força
mob=Mobilidade
dex=Destreza
cha=Carisma
con=Construçãobr/>
vig=Vigor
tou=Resistência
sta=Tolerância
hea=Saúde
rid=Andar a aavalo
ref=Reflexos
dod=Evasão
hid=Esconder
swi=Nadar
aim=Mira
sho=Tiro
pit=Colocar armadilhas
fin=Perícia
rep=Reparações
lea=Liderança
tac=Táticas
tra=Comércio
ani=Instinto animal
app=Aparência
spd=Velocidade
luck=Sorte
drop=Chance de drop
labor_pts=Pontos de trabalho
regen=Regeneração
fboff=Bônus de ataque
fbdef=Bônus de defesa
fboffsec=Bônus de ataque no setor
fbdefsec=Bônus de defesa no setor
dmg=Dano
dmgsec=Bonus de dano no setor
xp=Experiência
money=Salários
res=Resistência em batalha
pray=Rezando
job1=Nome / job1_pts=Pontos de trabalho
job2=Nome / job2_pts=Pontos de trabalho
...
job12=Nome / job12_pts=Pontos de trabalho
- Exemplos :
{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}
1 itens | +1 Força +1 Mobilidade Arquivo:.png+1 Destreza Arquivo:.png+1 Carisma +1 Construção +1 Vigor +1 Resistência +1 Tolerância +1 Saúde +1 Andar a cavalo +1 Reflexos +1 Evasão +1 Esconder +1 Nadar +1 Mira +1 Tiro +1 Colocar armadilhas +1
Perícia |
2 itens | +1 Reparações +1 Liderança +1 Táticas +1 Habilidade Comércio +1 Instinto animal +1 Aparência Arquivo:Bônus de velocidade.png+1 Bônus de velocidade +1 Sorte +1 Chance de Drop +1 Pontos de trabalho +1
Regeneração +1 Experiência +1 Dinheiro +1 Rezando |
3 itens |
Arquivo:Trading.png+1 Pontos de trabalho em Trading Arquivo:Hunting turkey.png+100 Pontos de trabalho em Hunting turkey |
1 itens | +1 Bônus de ataque +2 Bônus de defesa +5 Bônus de ataque no setor +4 Bônus de defesa no setor +3 Bônus de dano +6
Bônus de dano no setor +7 Resistência em batalha |