Treinamento Angietron: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2 297: | Linha 2 297: | ||
}} | }} | ||
{{linha2| | {{linha2|169 | ||
| | |Trabalhar como juiz| | ||
| | |Malhete| | ||
| | |Reflexos| | ||
| | |Esconder| | ||
| | |Liderança| | ||
| | |Táticas| | ||
| | |Aparência| | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
| | |524-1573 | ||
| | |? | ||
}} | |||
{{linha2|171 | |||
|Trabalhar como historiador| | |||
|Atlas da história do velho oeste| | |||
|Construção| | |||
|Táticas| | |||
|Habilidade_Comércio| | |||
|Aparência| | |||
|Aparência| | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|520-1560 | |||
|? | |||
}} | }} | ||
Linha 2 327: | Linha 2 342: | ||
}} | }} | ||
{{linha2| | {{linha2|221 | ||
|Trabalhar como comerciante de peles| | |Trabalhar como comerciante de peles| | ||
|Casaco de pele| | |Casaco de pele| | ||
Linha 2 339: | Linha 2 354: | ||
|? | |? | ||
|551-1654 | |551-1654 | ||
|? | |||
}} | |||
{{linha2|233 | |||
|Caçar antílopes| | |||
|Chifres de antílope| | |||
|Andar_a_cavalo| | |||
|Tiro| | |||
|Colocar_armadilhas| | |||
|Táticas| | |||
|Instinto_animal| | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|524-1573 | |||
|? | |? | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Edição das 01h57min de 7 de junho de 2023
Nvl. | Trabalho | Produtos | Habilidades | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 61 | 34-103 | 1% | |||||||
1 | 1 | 76 | 72 | 40-122 | 5% | |||||||
2 | 3 | 74 | 61 | 42-127 | 16% | |||||||
2 | 3 | 74 | 46 | 42-127 | 16% | |||||||
3 | 1 | 74 | 46 | 46-140 | 1% | |||||||
3 | 2 | 57 | 81 | 32-98 | 2% | |||||||
3 | 1 | 57 | 72 | 46-140 | 14% | |||||||
3 | 3 | 55 | 46 | 64-194 | 2% | |||||||
4 | 1 | 76 | 72 | 34-103 | 7% | |||||||
4 | 4 | 107 | 61 | 49-148 | 1% | |||||||
4 | 2 | 88 | 46 | 32-98 | 1% | |||||||
4 | 1 | 89 | 61 | 53-159 | 1% | |||||||
5 | 11 | 76 | 96 | 46-140 | 3% | |||||||
5 |
Esporão partido |
1 | 56 | 81 | 34-103 | 1% | ||||||
5 | 12 | 88 | 89 | 32-98 | 2% | |||||||
5 | 9 | 114 | 46 | 39-117 | 1% | |||||||
6 | 16 | 76 | 96 | 65-196 | 4% | |||||||
6 | 22 | 109 | 102 | 50-152 | 4% | |||||||
6 | 8 | 99 | 89 | 42-127 | 5% | |||||||
7 | 23 | 138 | 102 | 53-160 | 4% | |||||||
7 | 23 | 99 | 102 | 75-227 | 4% | |||||||
7 | 25 | 142 | 102 | 25-75 | 5% | |||||||
8 | 43 | 87 | 137 | 70-211 | 17% | |||||||
8 | 31 | 154 | 72 | 65-196 | 5% | |||||||
8 | 36 | 127 | 124 | 65-196 | 4% | |||||||
9 | 39 | 106 | 149 | 28-86 | 10% | |||||||
9 | 40 | 147 | 141 | 47-142 | 18% | |||||||
10 | 43 | 161 | 128 | 70-211 | 9% | |||||||
10 | 25 | 82 | 114 | 34-102 | 7% | |||||||
11 | 45 | 137 | 152 | 47-142 | 10% | |||||||
11 | 45 | 118 | 133 | 92-277 | 6% | |||||||
12 | 48 | 185 | 89 | 42-127 | 17% | |||||||
12 | 50 | 125 | 175 | 25-75 | 35% | |||||||
13 | 54 | 97 | 152 | 75-225 | 36% | |||||||
13 | 53 | 180 | 108 | 81-244 | 26% | |||||||
14 | 58 | 180 | 133 | 64-194 | 24% | |||||||
14 | 57 | 236 | 81 | 56-170 | 22% | |||||||
15 | 67 | 169 | 175 | 92-277 | 16% | |||||||
15 | 64 | 200 | 128 | 59-179 | 28% | |||||||
16 | 72 | 163 | 194 | 92-277 | 39% | |||||||
17 | 75 | 201 | 102 | 61-183 | 4% | |||||||
18 | 75 | 186 | 175 | 38-115 | 14% | |||||||
19 | 76 | 180 | 128 | 171-513 | 7% | |||||||
20 | 83 | 228 | 159 | 59-177 | 6% | |||||||
21 | 85 | 162 | 72 | 137-412 | 12% | |||||||
21 | 85 | 125 | 165 | 92-277 | 12% | |||||||
22 | 86 | 234 | 137 | 34-103 | 9% | |||||||
23 | 91 | 119 | 169 | 177-531 | 28% | |||||||
24 | 93 | 166 | 183 | 81-244 | 18% | |||||||
25 | 103 | 138 | 196 | 160-480 | 15% | |||||||
26 | 108 | 180 | 196 | 132-396 | 43% | |||||||
27 | 112 | 56 | 223 | 163-490 | 28% | |||||||
28 | 113 | 132 | 239 | 59-177 | 4% | |||||||
28 | 113 | 156 | 227 | 70-211 | 12% | |||||||
29 | 119 | 259 | 108 | 106-318 | 17% | |||||||
30 | 120 | 222 | 149 | 52-156 | 21% | |||||||
31 | 134 | 106 | 169 | 245-737 | 10% | |||||||
32 | 135 | 214 | 223 | 25-75 | 42% | |||||||
33 | 138 | 204 | 223 | 31-93 | 42% | |||||||
34 | 141 | 176 | 219 | 195-587 | 33% | |||||||
35 | 145 | 194 | 128 | 313-939 | 93% | |||||||
36 | 147 | 183 | 252 | 92-277 | 15% | |||||||
37 | 153 | 212 | 217 | 98-295 | 22% | |||||||
38 | 164 | 259 | 219 | 59-179 | 16% | |||||||
39 | 175 | 257 | 223 | 70-210 | 10% | |||||||
40 | 177 | 292 | 194 | 122-366 | 22% | |||||||
41 | 179 | 204 | 255 | 28-86 | 63% | |||||||
41 | 179 | 331 | 108 | 75-225 | 14% | |||||||
42 | 194 | 331 | 108 | 28-86 | 28% | |||||||
43 | 200 | 272 | 201 | 182-547 | 15% | |||||||
44 | 208 | 197 | 257 | 115-345 | 54% | |||||||
45 | 213 | 145 | 252 | 199-597 | 26% | |||||||
46 | 221 | 228 | 254 | 140-420 | 17% | |||||||
47 | 222 | 215 | 201 | 258-775 | 3% | |||||||
48 | 224 | 147 | 137 | 354-1063 | 30% | |||||||
49 | 225 | 225 | 270 | 101-304 | 35% | |||||||
50 | 226 | 176 | 229 | 351-1053 | 32% | |||||||
50 | 226 | 247 | 175 | 369-1109 | 18% | |||||||
51 | 229 | 168 | 215 | 364-1094 | 39% | |||||||
52 | 236 | 111 | 254 | 257-1072 | 56% | |||||||
53 | 238 | 314 | 199 | 132-396 | 35% | |||||||
54 | 258 | 171 | 201 | 434-1304 | 66% | |||||||
55 | 266 | 170 | 137 | 593-1779 | 25% | |||||||
56 | 276 | 283 | 169 | 407-1221 | 11% | |||||||
57 | 281 | 218 | 281 | 251-755 | 51% | |||||||
58 | 294 | 198 | 159 | 457-1373 | 21% | |||||||
59 | 295 | 332 | 175 | 114-344 | 7% | |||||||
60 | 299 | 289 | 278 | 116-349 | 30% | |||||||
66 | 301 | 244 | 261 | 158-476 | 22% | |||||||
62 | 316 | 325 | 233 | 357-1072 | 49% | |||||||
63 |
Trabalho de mercenário |
332 | 371 | 237 | 169-508 | 49% | ||||||
64 |
Sino de navio |
348 | 349 | 201 | 115-345 | 11% | ||||||
65 |
Colher flores de lótus |
351 | 300 | 223 | 251-755 | 14% | ||||||
66 | 367 | 241 | 266 | 484-1452 | 33% | |||||||
67 | 372 | 282 | 233 | 472-1417 | 50% | |||||||
68 | 376 | 328 | 245 | 251-755 | 9% | |||||||
69 | 385 | 210 | 277 | 407-1222 | 83% | |||||||
70 | 401 | 300 | 283 | 65-196 | 17% | |||||||
71 | 404 | 236 | 280 | 261-783 | 37% | |||||||
72 | 411 | 318 | 223 | 549-1649 | 41% | |||||||
73 | 411 | 328 | 278 | 382-1146 | 33% | |||||||
74 | 421 | 347 | 199 | 518-1556 | 23% | |||||||
75 | 422 | 346 | 180 | 496-1488 | 65% | |||||||
76 | % | |||||||||||
P |
% | |||||||||||
P |
% | |||||||||||
79 | % | |||||||||||
80 |
P |
% | ||||||||||
81 |
P |
% | ||||||||||
82 | % | |||||||||||
83 |
P |
% | ||||||||||
84 |
P |
% | ||||||||||
85 |
P |
% | ||||||||||
86 | % | |||||||||||
87 |
P |
% | ||||||||||
88 |
P |
% | ||||||||||
89 |
P |
% | ||||||||||
90 |
P |
% | ||||||||||
91 |
P |
% | ||||||||||
92 |
P |
% | ||||||||||
93 |
P |
% | ||||||||||
94 |
P |
% | ||||||||||
95 |
P |
% | ||||||||||
96 |
P |
% | ||||||||||
97 |
P |
% | ||||||||||
98 |
P |
% | ||||||||||
99 |
P |
% | ||||||||||
100 |
P |
% | ||||||||||
101 |
P |
% | ||||||||||
102 |
P |
% | ||||||||||
103 |
P |
% | ||||||||||
104 |
P |
% | ||||||||||
105 |
P |
% | ||||||||||
106 | % | |||||||||||
107 | % | |||||||||||
108 |
P |
% | ||||||||||
109 |
P |
% | ||||||||||
110 |
P |
% | ||||||||||
111 |
P |
% | ||||||||||
112 |
P |
% | ||||||||||
113 |
P |
% | ||||||||||
114 |
P |
% | ||||||||||
115 |
P |
% | ||||||||||
116 |
P |
% | ||||||||||
117 | % | |||||||||||
118 |
P |
% | ||||||||||
119 | % | |||||||||||
120 |
P |
% | ||||||||||
121 |
P |
% | ||||||||||
122 |
P |
% | ||||||||||
123 |
P |
% | ||||||||||
124 |
P |
% | ||||||||||
125 |
P |
% | ||||||||||
169 | ? | ? | ? | 524-1573 | ? | |||||||
171 | ? | ? | ? | 520-1560 | ? | |||||||
191 | ? | ? | ? | 587-1762 | ? | |||||||
221 | ? | ? | ? | 551-1654 | ? | |||||||
233 | ? | ? | ? | 524-1573 | ? |