O fantasma das festas: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Categoria:Aventuras temporarias {{Voltar a pagina inicial}} {{criar aventura| nome aventura = O fantasma das festas (ID:77)| capitulo = {{capitulo2|Fantasma das festas|...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
{{linhatab| | {{linhatab| | ||
|{{produto|Lança com peixe}}| x 42 | |{{produto|Lança com peixe}}| x 42 | ||
|{{produto| | |{{produto|Perna de porco}}| x 40 | ||
|{{produto|Cereais}}| x 36 | |{{produto|Cereais}}| x 36 | ||
|---- | |---- | ||
Linha 142: | Linha 142: | ||
{{produto|Café moído}} x 6<br> | {{produto|Café moído}} x 6<br> | ||
{{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | {{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | ||
{{produto| | {{produto|Perna de porco}} x 8 | ||
|{{png|50|XP}}<br> | |{{png|50|XP}}<br> | ||
{{produto|Botas do Rupert Walker}}}} | {{produto|Botas do Rupert Walker}}}} | ||
Linha 157: | Linha 157: | ||
{{produto|Café moído}} x 6<br> | {{produto|Café moído}} x 6<br> | ||
{{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | {{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | ||
{{produto| | {{produto|Perna de porco}} x 8<br> | ||
{{produto|Cereais}} x 9 | {{produto|Cereais}} x 9 | ||
|{{png|55|XP}}<br> | |{{png|55|XP}}<br> | ||
Linha 173: | Linha 173: | ||
{{produto|Café moído}} x 6<br> | {{produto|Café moído}} x 6<br> | ||
{{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | {{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | ||
{{produto| | {{produto|Perna de porco}} x 8<br> | ||
{{produto|Cereais}} x 9<br> | {{produto|Cereais}} x 9<br> | ||
{{produto|Tomate}} x 10 | {{produto|Tomate}} x 10 | ||
Linha 190: | Linha 190: | ||
{{produto|Café moído}} x 6<br> | {{produto|Café moído}} x 6<br> | ||
{{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | {{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | ||
{{produto| | {{produto|Perna de porco}} x 8<br> | ||
{{produto|Cereais}} x 9<br> | {{produto|Cereais}} x 9<br> | ||
{{produto|Tomate}} x 10<br> | {{produto|Tomate}} x 10<br> | ||
Linha 208: | Linha 208: | ||
{{produto|Café moído}} x 6<br> | {{produto|Café moído}} x 6<br> | ||
{{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | {{produto|Lança com peixe}} x 7<br> | ||
{{produto| | {{produto|Perna de porco}} x 8<br> | ||
{{produto|Cereais}} x 9<br> | {{produto|Cereais}} x 9<br> | ||
{{produto|Tomate}} x 10<br> | {{produto|Tomate}} x 10<br> | ||
Linha 263: | Linha 263: | ||
versão = 2.16.10| | versão = 2.16.10| | ||
data = | data =19h18min de 17 de fevereiro de 2017 (CET)}} |
Edição das 22h18min de 17 de fevereiro de 2017
O fantasma das festas (ID:77)
Esta aventura pode ser iniciada a partir do nível 15.
Datas
O fantasma das festas: Aventura disponível entre o dia 2 de Dezembro de 2014 às 00:00 até o dia 7 de Janeiro de 2015 às 00:00.
Produtos Necessários
|
Tabela da Aventura
Empregador | Nome da Aventura | Pré-requisitos | Requerimentos | Recompensa |
---|---|---|---|---|
|
O irmão do Henry | Aventura: Salvar a taberna - parte 2 Nível: 15 |
10 | |
ATENÇÃO: Cada aventura passada na cabana queimada abre de dois em dois dias, até o dia 24. | ||||
|
O primeiro dia de Natal | Data: 2 de Dezembro A cabana queimada |
|
15 |
|
O segundo dia de Natal | Data: 4 de Dezembro A cabana queimada |
|
20 |
|
O terceiro dia de Natal | Data: 6 de Dezembro A cabana queimada |
|
25 |
|
O quarto dia de Natal | Data: 8 de Dezembro A cabana queimada |
|
30 |
|
O quinto dia de Natal | Data: 10 de Dezembro A cabana queimada |
|
35 |
|
O sexto dia de Natal | Data: 12 de Dezembro A cabana queimada |
|
40 |
|
O sétimo dia de Natal | Data: 14 de Dezembro A cabana queimada |
|
45 |
|
O oitavo dia de Natal | Data: 16 de Dezembro A cabana queimada |
|
50 |
|
O nono dia de Natal | Data: 18 de Dezembro A cabana queimada |
|
55 |
|
O décimo dia de Natal | Data: 20 de Dezembro A cabana queimada |
|
60 |
|
O décimo primeiro dia de Natal | Data: 22 de Dezembro A cabana queimada |
|
65 |
|
O décimo segundo dia de Natal | Data: 24 de Dezembro A cabana queimada |
|
70 |
|
Boas festas, Henry Walker! | Equipar: |
750 |
Recompensas
Chapéu do Rupert Walker
Cachecol do Rupert Walker
Casaco do Rupert Walker
Cinto do Rupert Walker
Calças do Rupert Walker
Botas do Rupert Walker
Relógio de bolso do Henry Walker
Bónus do Conjunto do Rupert Walker
Nr.º Itens Equipados | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
+10
|
+20
|
+30
|
+40
|
+50
|
+50
| ||
|
|
|
|
|
+5 %
|
A informação aqui contida está de acordo com a versão 2.16.10 do the-west.com.br Editado pela última vez às 19h18min de 17 de fevereiro de 2017 (CET) |