Dia dos Namorados 2016: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 132: | Linha 132: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 144: | Linha 144: | ||
{{colbonus2|0.09 |Por nível}} | {{colbonus2|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Reflexos}} | {{setlinhaextra3|Reflexos}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mira}} | {{setlinhaextra3|Mira}} | ||
{{colbonus2|0.03 |Por nível}} | {{colbonus2|0.03 |Por nível}} | ||
Linha 156: | Linha 156: | ||
{{colbonus2|0.19 |Por nível}} | {{colbonus2|0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tática}} | {{setlinhaextra3|Tática}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.19 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Velocidade}} | {{setlinhaextra3|Velocidade}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 168: | Linha 168: | ||
{{colbonus2| +15%}} | {{colbonus2| +15%}} | ||
{{setlinhaextra3|Regeneração}} | {{setlinhaextra3|Regeneração}} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| +15%}} | ||
|} | |} | ||
{{Menu Fim}} | {{Menu Fim}} | ||
Linha 180: | Linha 180: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2|0.02 |Por nível}} | ||
Linha 196: | Linha 196: | ||
{{colbonus2|0.09 |Por nível}} | {{colbonus2|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2|0.02 |Por nível}} | {{colbonus2|0.02 |Por nível}} | ||
Linha 212: | Linha 212: | ||
{{colbonus2|0.09 |Por nível}} | {{colbonus2|0.09 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Construção}} | {{setlinhaextra3|Construção}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Tolerância}} | {{setlinhaextra3|Tolerância}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 228: | Linha 228: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Esconder}} | {{setlinhaextra3|Esconder}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}} | {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 244: | Linha 244: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Comércio}} | {{setlinhaextra3|Comércio}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 260: | Linha 260: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Instinto animal}} | {{setlinhaextra3|Instinto animal}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.03 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}} | {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}} | ||
{{colbonus2|0.01 |Por nível}} | {{colbonus2|0.01 |Por nível}} | ||
Linha 276: | Linha 276: | ||
{{colbonus2|0.08 |Por nível}} | {{colbonus2|0.08 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Sorte}} | {{setlinhaextra3|Sorte}} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10%}} | ||
{{setlinhaextra3|Experiência}} | {{setlinhaextra3|Experiência}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 292: | Linha 292: | ||
{{colbonus2| +15%}} | {{colbonus2| +15%}} | ||
{{setlinhaextra3|Dinheiro}} | {{setlinhaextra3|Dinheiro}} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| +30%}} | ||
{{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}} | {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 314: | Linha 314: | ||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.05 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2|0.05 |Por nível}} | {{colbonus2|0.05 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{ | {{colbonus1|0.2 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Instinto animal}} | {{setlinhaextra3|Instinto animal}} | ||
{{colbonus2|0.2 |Por nível}} | {{colbonus2|0.2 |Por nível}} | ||
|} | |} | ||
{{Menu Fim}} | {{Menu Fim}} |
Edição das 08h31min de 25 de julho de 2017
Dia dos Namorados 2016
Dia dos Namorados 2016: Evento disponível de 9 de fevereiro das 11:00 até 6 de março às 11:00
Dia dos Namorados
O Dia dos Namorados chegou, e com ele, o típico evento no velho Oeste. Esta celebração pretende celebrar o amor por todo o mundo. Recolha Corações juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento!
Assim que você tiver alcançado um número específico de corações, uma recompensa será desbloqueada automaticamente. Haverá dois itens que produzem corações a cada 12 e 24 horas. Você terá a chance de conseguir um deles como recompensa, o outro você encontrará à venda na Loja. Junto à comunidade, você coletará corações e poderá ganhar recompensas especiais do mundo. Lembre-se que os corações são apenas uma moeda temporária no jogo e não mais poderão ser usadas após esse evento.
Corações
Corações podem ser coletados ao fazer trabalhos, duelos, missões, batalhas no forte e trabalhos de construção. Claro que há também a oportunidade de receber corações dos seus amigos ou enviá-los através da barra de amigos (20 corações a cada 24 horas).
Recompensas do Evento
Recompensa | |
---|---|
100 | Roda do Dia dos Namorados |
500 | Caixa de aço |
2000 | Buquê para avatar |
10.000 | Caixa Única |
20.000 | Saco de corações |
35.000 | Beijinhos na face do avatar |
55.000 | Caixa Nobre |
90.000 | Sela do Juan |
130.000 | Cavalo do Juan |
180.000 | Cofre do Juan |
Nível | Recompensa | |
---|---|---|
1º | Rios cor de rosa | |
2º | Carta Azul (100 ) | |
3º | Buff de sorte | |
4º | Conquista exclusiva do evento | |
5º | Caixa Única Preciosa |
Roda do Dia dos Namorados
O jogo consiste numa roda da fortuna, na qual todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na Feira itinerante. Após as jogadas gratuitas cada jogada adicional custa 50 Pepitas ou Títulos da União Pacífica.
Recompensas da Roda
Item | Recompensa |
---|---|
Carta de 1000 dólares | 1000 |
Carta de 5000 dólares | 5000 |
Carta Vermelha | 50 |
Carta Azul | 100 |
Maçã do amor | 100 |
Corações de açúcar | 500 |
- Você pode ainda ganhar peças do Conjunto do Corvo.
Conjuntos do Evento
- Como já antes referido existe um novo set, o Conjunto da Corvo que só se podem ganhar nesta Roda do Dia dos Namorados. Além deste, ao coletar uma uma certa quantidade de corações, você terá a chance de ganhar itens do Conjunto do Juan.
Bônus dos Conjuntos
|
|