Conjunto de armas do Skarunyate: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Criou página com '{{Title|'''Conjunto de armas do Skarunyate'''}} <br> <center> {{setextra3|7|Conjunto de armas do Skarunyate|10|{{colextra|2}} }} {{setlinhaextra3|Força}} {{colbonus1| 0.04 |P...')
 
Sem resumo de edição
 
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| +25% }}
{{colbonus1| +25% }}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 08h48min de 1 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto de armas do Skarunyate


Conjunto de armas do Skarunyate.gif Nr.º Itens Equipados
2
Força +0.04

Por nível

Mobilidade +0.04

Por nível

Esconder +0.2

Por nível

Mira +0.2

Por nível

Dinheiro +25%