Conjunto do Romeo oh Romeo: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 6: Linha 6:
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08|Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12|Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15|Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
Linha 16: Linha 16:
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08|Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12|Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15|Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
Linha 26: Linha 26:
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08|Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12|Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15|Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
Linha 38: Linha 38:
{{colbonus1| +0.08|Por nível}}
{{colbonus1| +0.08|Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12|Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15|Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2| +0.03|Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06|Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1|Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
Linha 57: Linha 57:
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.23Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
Linha 77: Linha 77:
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.23Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
Linha 87: Linha 87:
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.23Por nível}}
{{colbonus2| +0.23| Por nível}}
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
|}
|}

Edição das 15h04min de 5 de agosto de 2017


Romeu Oh Romeu.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Força +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.1

Por nível

+0.12

Por nível

+0.15

Por nível

+0.19

Por nível

Mobilidade +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.1

Por nível

+0.12

Por nível

+0.15

Por nível

+0.19

Por nível

Destreza +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.1

Por nível

+0.12

Por nível

+0.15

Por nível

+0.19

Por nível

Carisma +0.01

Por nível

+0.02

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

+0.1

Por nível

+0.12

Por nível

+0.15

Por nível

+0.19

Por nível

Tolerância +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.1

Por nível

+0.15

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.4

Por nível

Andar a cavalo +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.1

Por nível

+0.15

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.4

Por nível

Esconder +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.1

Por nível

+0.15

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.4

Por nível

Perícia +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.1

Por nível

+0.15

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.4

Por nível

Táticas +0.03

Por nível

+0.06

Por nível

+0.1

Por nível

+0.15

Por nível

+0.18

Por nível

+0.23

Por nível

+0.28

Por nível

+0.33

Por nível

+0.4

Por nível