Conjunto do Wyatt Earp: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{setextra3|14|Wyatt Earp|8|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}} | {{Title|'''Conjunto do Wyatt Earp'''}} | ||
<br> | |||
<center> | |||
{{setextra3|14|Conjunto do Wyatt Earp|8|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}} | |||
}} | }} | ||
{{setlinhaextra3|Força}} | {{setlinhaextra3|Força}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.11 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Mobilidade}} | {{setlinhaextra3|Mobilidade}} | ||
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
Linha 18: | Linha 21: | ||
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Destreza}} | {{setlinhaextra3|Destreza}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.01 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.06 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.08 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.11 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Carisma}} | {{setlinhaextra3|Carisma}} | ||
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.01 |Por nível}} | ||
Linha 34: | Linha 37: | ||
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.14 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Saúde}} | {{setlinhaextra3|Saúde}} | ||
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
Linha 50: | Linha 53: | ||
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Resistência}} | {{setlinhaextra3|Resistência}} | ||
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
Linha 66: | Linha 69: | ||
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Saúde}} | {{setlinhaextra3|Saúde}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.02 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.04 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.07 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.1 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.14 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.18 |Por nível}} | ||
{{ | {{colbonus1| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Perícia}} | {{setlinhaextra3|Perícia}} | ||
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.02 |Por nível}} | ||
Linha 82: | Linha 85: | ||
{{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | {{colbonus2| +0.23 |Por nível}} | ||
{{setlinhaextra3|Regeneração}} | {{setlinhaextra3|Regeneração}} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10% }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10% }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10% }} | ||
{{ | {{colbonus1| +10% }} | ||
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}} | {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}} | ||
{{colbonus2| }} | {{colbonus2| }} | ||
Linha 98: | Linha 101: | ||
{{colbonus2| +50 }} | {{colbonus2| +50 }} | ||
|} | |} | ||
</center> |
Edição das 23h23min de 17 de agosto de 2017
Conjunto do Wyatt Earp