Treinamento Angietron: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
| | |Vigor| | ||
| | |Vigor| | ||
| | |Vigor| | ||
| | |1 | ||
| | |0 | ||
| | |61 | ||
| | |34-103 | ||
| | |1% | ||
}} | }} | ||
{{linha2| | {{linha2|1 | ||
|Pastor de cordeiros| | |Pastor de cordeiros| | ||
|Lã de cordeiro| | |Lã de cordeiro| | ||
|Resistência| | |||
|Resistência| | |||
|Tolerância| | |||
|Tolerância| | |||
|Tolerância| | |||
|1 | |||
|76 | |||
|72 | |||
|40-122 | |||
|5% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Afugentar| | |||
|Dente| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Afugentar| | |||
|Dente| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Afugentar| | |||
|Dente| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Afugentar| | |||
|Dente| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Afugentar| | |||
|Dente| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Afugentar| | |||
|Dente| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
}} | |||
{{linha2| | |||
|Afugentar| | |||
|Dente| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |||
|Vigor| | |Vigor| | ||
|Vigor| | |Vigor| | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Edição das 07h05min de 30 de junho de 2018
Nvl. | Trabalho | Produtos | Habilidades | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 61 | 34-103 | 1% | |||||||
1 | 1 | 76 | 72 | 40-122 | 5% | |||||||
Afugentar |
Dente |
% | ||||||||||
Afugentar |
Dente |
% | ||||||||||
Afugentar |
Dente |
% | ||||||||||
Afugentar |
Dente |
% | ||||||||||
Afugentar |
Dente |
% | ||||||||||
Afugentar |
Dente |
% | ||||||||||
Afugentar |
Dente |
% |