Conjunto de armas do Dançarino Mexicano
Ir para navegação
Conjunto de armas do Dançarino Mexicano
Nr.º Itens Equipados | ||||||||||
2 | ||||||||||
+0.02 Por nível | ||||||||||
+0.04 Por nível | ||||||||||
Tiroteio | +0.05 Por nível | |||||||||
+0.1 Por nível | ||||||||||
+15%
| ||||||||||
+50
|
Nr.º Itens Equipados | ||||||||||
2 | ||||||||||
+0.02 Por nível | ||||||||||
+0.04 Por nível | ||||||||||
Tiroteio | +0.05 Por nível | |||||||||
+0.1 Por nível | ||||||||||
+15%
| ||||||||||
+50
|