Treinamento Angietron
Ir para navegação
Nvl. | Trabalho | Produtos | Habilidades | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 61 | 34-103 | 1% | |||||||
1 | 1 | 76 | 72 | 40-122 | 5% | |||||||
2 | 3 | 74 | 61 | 42-127 | 16% | |||||||
2 | 3 | 74 | 46 | 42-127 | 16% | |||||||
3 | 1 | 74 | 46 | 46-140 | 1% | |||||||
3 | 2 | 57 | 81 | 32-98 | 2% | |||||||
3 | 1 | 57 | 72 | 46-140 | 14% | |||||||
3 | 3 | 55 | 46 | 64-194 | 2% | |||||||
4 | 1 | 76 | 72 | 34-103 | 7% | |||||||
4 | 4 | 107 | 61 | 49-148 | 1% | |||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% | |||||||||||
Pregar |
% |