Conjunto de armas Havaianas: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +150}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{colbonus2| +5}}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{colbonus1| +5}}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{colbonus2| +30}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +20%}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| +30}}
{{colbonus2| +30}}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +30}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +5}}
{{colbonus2| +150}}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{colbonus1| +5}}
</center>
</center>

Edição das 18h50min de 13 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto de armas Havaianas


Conjunto de armas Havaianas.gif Nr.º Itens Equipados
2
Força +0.12

Por nível

Mobilidade +0.06

Por nível

Destreza +0.06

Por nível

Carisma +0.06

Por nível

Sorte +20%

Bônus de ataque +5

Bônus de defesa +5

Bônus de dano no setor +30

Dinheiro +20%

Resistência em batalha +30

Experiência +20%

Pontos de trabalho +150