Conjunto de armas Militaria de Wheel Lock: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 7: Linha 7:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +150}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| +10%}}
{{colbonus1| +10%}}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque no setor}}
{{colbonus2| +5}}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa no setor}}
{{colbonus1| +5}}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{colbonus2| +30}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus1| +30}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +20%}}
{{colbonus2| +20%}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +30}}
{{colbonus2| +150}}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{colbonus1| +30}}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque no setor}}
{{colbonus2| +5}}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa no setor}}
{{colbonus1| +5}}
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 14h21min de 5 de agosto de 2017

Title2.png
Conjunto de armas Militaria de Wheel Lock


Conjunto exclusivo para o vencedor do evento Oktoberfest 2016

Conjunto de armas Militaria de Wheel Lock.gif Nr.º Itens Equipados
2
Força +0.04

Por nível

Mobilidade +0.04

Por nível

Destreza +0.04

Por nível

Carisma +0.04

Por nível

Sorte +10%

Bônus de ataque no setor +5

Bônus de defesa no setor +5

Bônus de dano no setor +30

Resistência em batalha +30

Dinheiro +20%

Experiência +20%

Pontos de trabalho +150