Conjunto de armas do Aird: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparações}}
{{setlinhaextra3|Reparações}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus2| 20% }}
{{colbonus1| 20% }}
|}
|}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 21h28min de 13 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto de armas do Aird


Conjunto de armas do Aird.gif Nr.º Itens Equipados
2
Mobilidade +0.04

Por nível

Carisma +0.04

Por nível

Reparações +0.2

Por nível

Liderança +0.2

Por nível

Regeneração 20%