Conjunto do Corvo: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1|0.01  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.01  |Por nível}}
{{colbonus1|0.02  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.02  |Por nível}}
{{colbonus1|0.04  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.04  |Por nível}}
{{colbonus1|0.06  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.06  |Por nível}}
{{colbonus1|0.09  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.09  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2|0.01  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.01  |Por nível}}
{{colbonus2|0.02  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.02  |Por nível}}
{{colbonus2|0.04  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.04  |Por nível}}
{{colbonus2|0.06  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.06  |Por nível}}
{{colbonus2|0.09  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.09  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus1|0.03  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03  |Por nível}}
{{colbonus1|0.06  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.06  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.14  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.14  |Por nível}}
{{colbonus1|0.19  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.19  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus2|0.03  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03  |Por nível}}
{{colbonus2|0.06  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.06  |Por nível}}
{{colbonus2|0.1  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.1  |Por nível}}
{{colbonus2|0.14  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.14  |Por nível}}
{{colbonus2|0.19  |Por nível}}
{{colbonus2| 0.19  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus1|0.03  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03  |Por nível}}
{{colbonus1|0.06  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.06  |Por nível}}
{{colbonus1|0.1  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.1  |Por nível}}
{{colbonus1|0.14  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.14  |Por nível}}
{{colbonus1|0.19  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.19  |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 39: Linha 39:
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +15%}}
{{colbonus2| +15% }}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
Linha 45: Linha 45:
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +15%}}
{{colbonus1| +15% }}
</center>
</center>

Edição das 07h54min de 1 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do Corvo


Conjunto do Corvo.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6
Força 0.01

Por nível

0.02

Por nível

0.04

Por nível

0.06

Por nível

0.09

Por nível

Destreza 0.01

Por nível

0.02

Por nível

0.04

Por nível

0.06

Por nível

0.09

Por nível

Reflexos 0.03

Por nível

0.06

Por nível

0.1

Por nível

0.14

Por nível

0.19

Por nível

Mira 0.03

Por nível

0.06

Por nível

0.1

Por nível

0.14

Por nível

0.19

Por nível

Tática 0.03

Por nível

0.06

Por nível

0.1

Por nível

0.14

Por nível

0.19

Por nível

Velocidade




+15%

Regeneração




+15%