Conjunto do Flintlock: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Title|'''Conjunto do Flintlock'''}}
{{Title|'''Conjunto do Flintlock'''}}
<br>
<br>
<center>{{setextra4|14|Conjunto do Flintlock|2|{{colextra|2}}
<center>
<big>'''Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Independência 2017'''</big><br>
{{setextra3|14|Conjunto do Flintlock|2|{{colextra|2}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| 0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| 0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| 150 }}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| 20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| 30 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{setlinhaextra3|Bônus de dano no setor}}
{{colbonus1| 30 }}
{{colbonus2| +30 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{colbonus2| 5 }}
{{colbonus1| +5 }}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{colbonus1| 5 }}
{{colbonus2| +5 }}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| +30 }}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| +150 }}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 18h13min de 13 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do Flintlock


Conjunto exclusivo para o vencedor do evento de Independência 2017

Conjunto do Flintlock.gif Nr.º Itens Equipados
2
Força +0.06

Por nível

Mobilidade +0.06

Por nível

Destreza +0.06

Por nível

Carisma +0.06

Por nível

Sorte +20%

Bônus de dano no setor +30

Bônus de ataque +5

Bônus de defesa +5

Dinheiro +20%

Resistência em batalha +30

Pontos de trabalho +150