Conjunto do Forasteiro do Norte: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 13: Linha 13:
{{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
{{setlinhaextra3| Resistência}}
{{setlinhaextra3| Resistência}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 29: Linha 29:
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 45: Linha 45:
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2|+30%}}
{{colbonus1|+30%}}
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 08h37min de 28 de julho de 2017

Title.png
Conjunto do Forasteiro do Norte


Conjunto do Forasteiro do Norte.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6 7 8
Carisma +0.1

Por nível

+0.2

Por nível

+0.3

Por nível

+0.4

Por nível

+0.5

Por nível

+0.6

Por nível

+0.7

Por nível

Resistência +0.1

Por nível

+0.1

Por nível

+0.2

Por nível

+0.3

Por nível

+0.4

Por nível

+0.5

Por nível

+0.6

Por nível

Reflexos

+0.1

Por nível

+0.2

Por nível

+0.3

Por nível

+0.4

Por nível

+0.5

Por nível

+0.6

Por nível

Tiroteio




+0.1

Por nível

+0.2

Por nível

+0.3

Por nível

Evasão






+0.1

Por nível

Sorte






+30%