Conjunto do Juan Ponce de León: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Criou página com '{{Title|'''Conjunto do Juan Ponce de León'''}} <br> <center> {{setextra3|9|Conjunto do Juan Ponce de León|8|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextr...')
 
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiro}}
{{setlinhaextra3|Tiro}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| 0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Comércio}}
{{setlinhaextra3|Habilidade Comércio}}
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.8 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.8 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus2| 30% }}
{{colbonus1| +30% }}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 20h50min de 3 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do Juan Ponce de León


Conjunto do Juan Ponce de León.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6
Força +0.02

Por nível

+0.02

Por nível

+0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

Destreza

+0.02

Por nível

+0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

Carisma +0.02

Por nível

+0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

Tolerância +0.2

Por nível

+0.3

Por nível

+0.3

Por nível

+0.4

Por nível

+0.6

Por nível

Tiro

+0.2

Por nível

+0.3

Por nível

+0.4

Por nível

+0.5

Por nível

Habilidade Comércio +0.2

Por nível

+0.2

Por nível

+0.4

Por nível

+0.6

Por nível

+0.8

Por nível

Dinheiro




+30%