Conjunto do P.A. Gordon: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 5: Linha 5:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| 0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência}}
{{setlinhaextra3|Resistência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.1  |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1  |Por nível}}
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Saúde}}
{{setlinhaextra3|Saúde}}
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| 0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.3 |por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |por nível}}
{{colbonus1| 0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| 0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 08h50min de 1 de agosto de 2017

Title.png
Conjunto do P.A. Gordon


Conjunto do P.A. Gordon.gif Nr.º Itens Equipados
2 3 4 5 6
Destreza +0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

Carisma +0.02

Por nível

+0.03

Por nível

+0.04

Por nível

+0.06

Por nível

+0.08

Por nível

Resistência

+0.1

Por nível

+0.1

Por nível

+0.3

Por nível

+0.5

Por nível

Saúde +0.1

Por nível

+0.1

Por nível

+0.3

Por nível

+0.3

Por nível

+0.5

Por nível

Mira +0.1

Por nível

+0.1

Por nível

+0.3

por nível

+0.3

Por nível

+0.5

Por nível